Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Basisuntersuchung 2. Jahr– Umweltverträglichkeitsstudie für den Offshore-Windpark „Citrin“ in der Nordsee, Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2009 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
Basisuntersuchung 3. Jahr– Umweltverträglichkeitsstudie den Offshore-Windpark „Austerngrund“ in der Nordsee. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2009 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
Inter- und transdisziplinäres Forschungsprojekt "nordwest2050" - Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg (mit verschiedenen Partnern) | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 2009 - 2014 |
Offizielle Homepage von "nordwest2050"
Veröffentlichung der Werkstattberichte Klimaszenarien für ‚nordwest2050’ Teil 1: Grundlagen, Klimaszenarien für ‚nordwest2050’ Teil 2: Randbedingungen und Beschreibung sowie Klimawandel in der Metropolregion Bremen-Oldenburg |
Funktionskontrolle einer Sohlgleite in der Landwehr bei Beppen (Untersuchung der Fischfauna) | Mittelweserverband | 2009 - 2009 |
|
Durchgängigkeit und Vernetzung von Küsten- und Binnengewässern - Bestandsituation und Konkretisierung von Maßnahmen im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2009 - 2009 |
|
Umweltverträglichkeits- und FFH-Studie zu den möglichen Umweltauswirkungen einer 2. Variante der Verortung von Unterwasserablagerungsflächen an der Unterelbe | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
Gutachten zur FFH-Verträglichkeit der aktuellen Anpassung der Unter- und Außenelbe an die Erfordernisse der Containerschifffahrt für die Planfeststellungsbehörde | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstelle Nord (GDWS Nord) | 2009 - 2010 |
Das Gutachten ist über das WSV im Internet
unter der Rubrik „Aktuelles – Planfestellung – Anpassung Unter-
und Außenelbe“ veröffentlicht (3.2 MB – www.wsd-nord.wsv.de).
Ein Ergänzungsbericht der Umweltverträglichkeitsuntersuchung unter Beiteiligung von Bioconsult ist über das Zentrales Datenmanagement der WSD Nord (ZDM) "Portal Tideelbe" im Internet unter der Rubrik „Projekt – Geplante Fahrrinnenanpassung – Antragsunterlagen - Planänderung II - Teil 3“ veröffentlicht (1,8 MB - /www.portal-tideelbe.de). |
Monitoring des MZB und der Fischfauna an einer Umlagerungsstelle (E3) in der Nordsee Nähe Helgoland zur Identifizierung von Verklappungswirkungen durch Baggergut aus den Hamburger Häfen (5. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2009 - 2009 |
|
Erstellung eines Untersuchungskonzeptes nach StUK der Schutzgüter Makrozoobenthos, Fischfauna und Sediment für die Offshore-Windpark-Vorhaben Horizont, Horizont-West und Horizont-Ost – 1. Jahr Basisaufnahme 2009 | Mainstream Renewable Power Ltd. | 2009 - 2009 |
|
Fischbiologische Untersuchungen in der Tideeider in 2009– Bewertung der Vorkommen FFH-relevanter Fische und Rundmäuler und Bewertung des Wasserkörpers nach WRRL sowie Bewertung des Erhaltungszustands der Finte (Alosa fallax) in der Tideelbe | Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), Schleswig-Holstein | 2009 - 2010 |
|
Kartierung der Avifauna, der Vegetation und der Amphibien im Vorland der Luneplate im Rahmen einer Grundlagendatenerhebung im Süden Bremerhavens | Bremerhavener Gesellschaft für Institionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) | 2009 - 2010 |
|
Makrozoobenthosuntersuchungen im Bereich der Umlagerungsstelle K2 Dollartmund (Untersuchungen 2009 und 2010) | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 2009 - 2010 |
|
Datenerhebung zur Einschätzung möglicher Auswirkungen von Bau und Betrieb eines Kraftwerks im Bereich der Emsmündung (Rysumer Nacken) auf Fische und Makrozoobenthos | DONG Energy | 2009 - 2009 |
|
FFH-Studie und Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zur Ertüchtigung des Weserdeiches und des Seedeiches in Bremerhaven mit integriertem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag | Bremenports GmbH & Co. KG | 2009 - 2010 |
|
Monitoring möglicher Auswirkungen der Einleitung von Sole im Bereich der Emsmündung (Rysumer Nacken) auf das Benthos | WINGAS GmbH, EWE Netz GmbH |
2009 - 2010 |
|
Fachbeitrag "Meeresumwelt" zum Antrag "Witte Bank" | Projekt Ökovest GmbH | 2009 - 2009 |
|
Orientierende Untersuchungen zum Vorkommen von FFH-Grabenfischen im Gebiet des Naturschutzgroßprojektes „Hammeniederung“ | Landkreis Osterholz-Scharmbeck | 2009 - 2009 |
|
Erfassung des Makrozoobenthos im Bereich der geplanten Wendestelle in Oldenburg-Drielake in der Hunte | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP) für die Kompensationsmaßnahme "Wörpe-Lilienthal" | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
FFH-Studie und Kompensationskonzept zum Projektvorhaben “Natur und Erholung (Badepolder) Norddeich“ (das Vorhaben ist nicht realisiert worden) | Wirtschaftsbetriebe Stadt Norden | 2009 - 2010 |
|