Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Vergleichende Darstellung von Bewertungsergebnissen der Fischfauna nach EU-Wasserrahmenrichtlinie in verschiedenen Gewässertypen des Elbeästuars | Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe) | 2008 - 2008 |
|
Langfristiges Monitoring der FFH-Arten Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Steinbeisser (Cobitis taenia) im Grabensystem Niedervieland in Bremen zur Beweissicherung der Wirksamkeit von Vermeidungsmaßnahmen | Bremer Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH (GPV) | 2008 - 2011 |
|
Contribution to Nord Stream ESPOO-EIA HELCOM red list benthic biotopes along the pipeline route and assistance Finnish EIA | Rambøll Group A/S | 2008 - 2008 |
|
Environmental Management Port of Cotonou, Benin - Review of present situation and prospects | INROS Lackner AG | 2008 - 2008 |
|
Offshore-Windpark „Sandbank24“ in der Nordsee - Basisuntersuchung 3. Jahr. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | Sandbank 24 GmbH & Co KG | 2008 - 2009 |
|
Plan de gestion environnementale pour le Port Autonome de Pointe-Noire, République du Congo | INROS Lackner AG | 2008 - 2008 |
|
Überprüfung der Vergrämungswirkung durch Rammschallsimulation mittels „Fishprotector“ auf die Fischfauna in der Tideweser bei Bremerhaven | Bremenports GmbH & Co. KG | 2008 - 2008 |
|
Monitoring des räumlichen und saisonalen Vorkommens der Nordseegarnele (Crangon crangon) in Umlagerungsstellen 5, 6 und 7 sowie an vergleichbaren Standorten der Außenems, als Beurteilungsgrundlage für die Bemessung möglicher Auswirkungen zukünftiger Sedimentumlagerungen auf den Krabbenbestand und deren Fressfeinde | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 2008 - 2009 |
|
Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen für das Bauvorhaben "Verfüllung Ringgrabenabschnitt Blocklanddeponie" | Umtec GbR | 2008 - 2008 |
|
Bestandsaufnahme und Bewertung der Biotoptypen und Pflanzenarten zum Bauvorhaben Weser-Badestelle (Weserpark Rablinghausen) nach Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen | Bremischer Deichverband am linken Weserufer | 2008 - 2008 |
|
Elektrobefischungen in 9 niedersächsischen Fließgewässern zwischen Elbe und Weser im Rahmen der Überblicksüberwachung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2008 - 2008 |
|
Monitoringuntersuchung zu den Auswirkungen auf das Benthos im Rahmen der durchgeführten Drehstrom-Kabelverlegungen (Alpha Ventus u. BorWin1) im Bereich des niedersächsischen Rückseitenwatts zwischen Hilgenriedersiel und Norderney im Niedersächsischen Nationalpark Wattenmeer sowie qualitative und quantitative Untersuchung der Habitatstruktur mit Erfassung der Besiedlungsspuren direkt nach der Kabelverlegung | E.ON Netz Offshore GmbH | 2008 - 2009 |
|
Studie zu möglichen Zielen einer ökologischen Sanierung der Unterems und Einschätzung denkbarer Maßnahmentypen zur Zielerreichung | BUND - Bund für Umwelt- und Naturschutz, WWF Deutschland |
2008 - 2009 |
Download der Studie "Aspekte der ökologischen Sanierung der Unterems"
|
Aufbau eines Informationskatalogs zu Klimafolgen und Anpassung in Deutschland zur Unterstützung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit von KomPass (Online-Datenbank) | Umweltbundesamt (UBA) | 2008 - 2009 | |
Fischfaunistische Untersuchung anhand von Hamenbefischungen in der Unterweser im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachung nach WRRL | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) | 2008 - 2009 |
|
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the Wadden Sea region: analysis of case studies - Synthesis Report | Wadden Sea Forum | 2008 - 2009 |
Download "Synthesis Report" über die offizielle Homepage des Waddensea Forum
Veröffentlichung: Integrated Coastal Zone Management (ICZM) - Status and Prospects; Auszug aus Wadden Sea Ecosystem No. 26 |
Probestaus des Ems-Sperrwerks bei Gandersum: Mehrjähriges biologisches Monitoring von Makrozoobenthos und Fische während der Sommerstaus in der Tideems | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Aurich | 2008 - 2011 |
|
Ausarbeitung der Genehmigungsunterlagen für die Konverterstation BorWin beta und die Netzanbindung BorWin 2 in der AWZ | Transpower Stromübertragungs GmbH | 2008 - 2009 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) "Wümme-Nordarm" Gewässerkundliche Untersuchungen zum Vorkommen von Neunaugenlarven (Lampetra fluviatilis) | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2007 - 2007 |
|
Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Maßnahmen zur Retention von Oberflächenwasser und zur Aufwertung der Gewässerstruktur im Bereich Blumenthaler Aue (Landesgrenze-Wasserwerk) und Dierksgraben | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2007 - 2007 |
|