| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum | Weiterführende Informationen | 
|---|---|---|---|
| Maßnahmenplanung zum Anschluss der Ochtum an die Mittelweser über die Krautochtum Vorplanung | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2007 - 2007 |  | 
| Umweltverträglichkeitsstudien zu drei Offshore-Windparks für den Bereich der niederländischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Engineering GmbH | 2007 - 2007 | 
							In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark							 | 
| Vorschlag eines WRRL-konformen Bewertungsverfahrens für das Makrozoobenthos tideoffener Marschengewässer in den Einzugsgebieten von Ems, Weser und Elbe | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2007 - 2009 | 
							Offizielle Homepage "Pilotprojekt Marschgewässer" Die Studie "Vorschlag eines WRRL-konformen Bewertungsverfahrens für das Makrozoobenthos tideoffener Marschengewässer in den Einzugsgebieten von Ems, Weser und Elbe" ist erhältlich unter www.marschgewaesser.de | 
| Aufbau eines Informationskataloges zur Adaption an Klimafolgen in Deutschland zur Unterstützung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit von KomPass | Umweltbundesamt (UBA) | 2007 - 2008 | |
| Hinweise zur Erfassbarkeit tiefsiedelnder Benthosorganismen: Vergleich der Erfassung von Upogebia deltaura mittels Kasten- und van-Veen-Greifer | BARD Engineering GmbH | 2007 - 2008 |  | 
| Referenzbedingungen der biologischen Qualitätskomponenten nach EU-Wasserrahmenrichtlinie in den Küsten- und Übergangsgewässern in NL, GER und DK - Stand der Entwicklung und Vergleich mit den Zielen des trilateralen Wattenmeerplans | Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) | 2007 - 2007 |  | 
| HARBASINS Report: Reference conditions of biological quality components in accordance with the EU Water Framework Directive in coastal and transitional waters in NL, D and DK. Status of development and comparison with the targets of the trilateral Wadden | Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) | 2007 - 2007 | 
							Download "HARBASINS Report" | 
| Pilotprojekt Marschgewässer Niedersachsen: Befischung und Bewertung ausgewählter Marschgewässer in Niedersachsen | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Stade | 2007 - 2007 | |
| Ermittlungüberregionaler Vorranggewässer im Hinblick auf die Herstellung der Durchgängigkeit für Fische und Rundmäuler im Bereich der FGG Elbe sowie Erarbeitung einer Entscheidungshilfe für die Priorisierung von Maßnahmen | Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG) | 2007 - 2007 |  | 
| Beschreibung der Bestandsentwicklung der Fischfauna und des Makrozoobenthos auf der Umlagerungsstelle E3 bei Helgoland nach Beendigung der dritten Umlagerungsphase (3. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2007 - 2007 |  | 
| Gutachten zurräumlichen und zeitlichen Variabilität der Fangzahlen von Stinten (Osmerus eperlanus) in norddeutschen Ästuaren | Bremenports GmbH & Co. KG | 2007 - 2007 | |
| Studie zu Einsatzmöglichkeiten alternativer, ökosystemverträglicherer Fangmethoden in der Nordseefischerei | Bundesamt für Naturschutz (BfN) | 2007 - 2008 | 
							BioConsult (2008): Bewertung und Einsatzmöglichkeit alternativer, ökosystemgerechter Fangmethoden in der Nordseefischerei. Gutachten im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). 185 S. | 
| Fachgutachten zu den mögliche Auswirkungen der geplanten ‚Norderweiterung Hafen Brake’ auf wertgebende FFH-Arten Rundmäuler und Fische im FFH Gebiet 2316-331 ‚Unterweser’ | Niedersachsenports Niederlassung Brake | 2007 - 2007 |  | 
| Erfassung und Bewertung der Fischfauna in der Unterems mit besonderer Berücksichtigung der Finte (Alosa fallax) zur Erweiterung des aktuellen Kenntnisstands zur Reproduktion dieser durch die FFH-RL geschützten Art | , EWE Netz GmbH, WINGAS GmbH, Meyer-Werft GmbH, RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS-RIKZ) | 2007 - 2007 |  | 
| Erfassung und Bewertung des Makrozoobenthos in den WRRL-Bearbeitungsgebieten Marschgewässer Nr. 24 und 26 (Wesereinzugsgebiet) sowie Nr. 28 - 30 (Elbeeinzugsgebiet) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Stade | 2007 - 2007 |  | 
| Explorationsbohrung Westertill - Grundlagenkartierung Makrozoobenthos (Eu- und Sublitoral) im Wattenmeer zwischen Knechtsand und Neuwerk | RWE Dea AG | 2007 - 2007 |  | 
| Erfassung des Makrozoobenthos nach der PERLODES-Methode und Bewertung desökologischen Zustands im WRRL-Bearbeitungsgebiet Nr. 21 ‚Leine-Westaue’ (Nord) einschließlich Mittellandkanal | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Hannover-Hildesheim | 2007 - 2007 |  | 
| „Lebensader Weser“ - Renaturierung des Weserufers in Rablinghausen: Konzeption und Vergleich von vier Varianten im Rahmen des Investitionsprogramms „Gewässer in Bremen“ | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2007 - 2007 |  | 
| „Lebensader Weser“ Renaturierung des Weserufers im Bereich Pauliner Marsch: Konzeption von zwei Varianten im Rahmen des Investitionsprogramms „Gewässer in Bremen“ | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2007 - 2007 |  | 
| Beitrag zur Machbarkeitsstudie "Maßnahmen zur weitergehenden Reduzierung der Auswirkungen von Mischwassereinleitungen im Bereich der Kleinen Wümme"(Anlage eines naturnahen Speicherbeckens und Maßnahmen im Gewässer) | hanseWasser Bremen GmbH | 2007 - 2007 |  | 
