| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Begleituntersuchungen zur Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Straßenbauvorhaben A 281 | AGL Infrastruktur- und Umweltplanung | 1997 - 1997 |
|
| Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) zur Verlegung der Landtrasse und den Erweiterungsmaßnahmen der ERF-Station für die Gasleitung Europipe II | Statoil Deutschland GmbH | 1997 - 1998 |
|
| Beratung des AG im Zusammenhang mit der Internationalen Tagung "Large Scale Constructions in Coastal Environments" auf Norderney im April 1997 | Statoil Deutschland GmbH | 1997 - 1997 |
|
| Untersuchungen zur vertikalen Verteilung des Makrozoobenthos im Bereich des Bremischen Weserufers | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1997 |
|
| Untersuchungen zum Einfluss von Baggergutverklappungen auf das Makrozoobenthos der Außenweser (mit Universität Bremen) - Faunistische Erhebungen im Bereich der WSV-Klappstellen in der Außenweser 1998 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 - 1998 | |
| Mehrjähriges Monitoring der ökologischen Entwicklung eines als Ausgleichsmaßnahme angelegten Nebenarms der Wümme in den Schweineweiden im Naturschutzgebiet Borgfelder Wümmewiesen | Bremischer Deichverband am rechten Weserufer | 1997 - 2004 |
|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos in der Unterelbe im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Unterelbe für die Containerschifffahrt | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 |
|
| Modellprojekt "Naturschutz mit Nutzern": Sportangler im NSG Borgfelder Wümmewiesen | World Wide Fund for Nature (WWF) | 1997 - 1998 |
|
| Umweltschutzplan für die Bauphase der EUROPIPE II | Statoil Norwegen | 1997 - 1997 |
|
| Kartierung der Fischfauna der Leine | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) | 1997 - 1997 | |
| Untersuchungen zur Fischlarven-Fauna in der Unterelbe im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Unterelbe für die Containerschifffahrt | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 - 1997 |
|
| Faunistische Erhebungen (Makrozoobenthos) in der Unterelbe in den Bereichen Wischhafener Fahrwasser und Hahnöfer Nebenelbe/ Mühlenberger Loch (Unterelbe) im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Unterelbe für die Containerschifffahrt (II) | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 - 1997 |
|
| Kartierung der Großmuschelfauna in bremischen Gräben | Bremischer Deichverband am rechten Weserufer | 1997 - 1997 |
|
| Methodenvergleich Probenahme Makrozoobenthos | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 - 1997 |
|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos von Hartsubstraten und Buhnen entlang des Salinitätsgradienten des Weserästuars | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 - 1998 |
|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos der Häfen in Wilhelmshaven | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 - 1998 |
|
| Gutachten zur Stellungnahme am Planfeststellungsverfahren „Ems-Sperrwerk“ | World Wide Fund for Nature (WWF) | 1997 - 1997 |
|
| Untersuchungen zur Besiedlung von Fahrwassertonnen in der Unter- und Außenweser (Makrozoobenthos) in 1997 und 1999 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1997 - 1999 |
|
| Eingrünung der ERF-Station (Pflanzplan) | Statoil Deutschland GmbH | 1997 - 1997 |
|
| Studie zur Umsetzbarkeit von potentiellen Rückdeichungsmaßnahmen an den Ästuaren von Elbe, Weser und Ems | World Wide Fund for Nature (WWF) | 1997 - 1998 |
|
