| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos im Rahmen der HABAK Emsästuar | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 1999 - 2000 | |
| Problemanalyse Fischpassierbarkeit Tidesperrwerk Geeste | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1999 - 1999 |
|
| FFH-Studie zum Straßenbauvorhaben A281 im Niedervieland (Bremen); Aspekt Fischfauna | Landschaftsökologische Forschungsstelle (LFB) | 1999 - 2000 |
|
| Untersuchungen zum vagilen Makrozoobenthos in Unter- und Außenelbe | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1999 - 2000 |
|
| Ästuarmonitoring 1999 in Ems, Jade, Weser, Elbe und Eider - Durchgeführte Untersuchungen 1999 und Vergleich zu den Makrozoobenthos-Untersuchungen von 1995-1998 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1999 - 1999 | |
| Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der Hafenzuwässerung Überseehäfen Bremerhaven | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1999 - 1999 |
|
| Monitoring der Ableitung von Drucktestwasser der EUROPIPE II nördlich Baltrum | Statoil Norwegen | 1998 - 1999 |
weiterführende Informationen in der Projektdarstellung
|
| Integrative Analyse der Klimasensitivität des Weserästuars im Rahmen des interdisziplinären Forschungsvorhabens"Klimaänderung und Unterweserregion" (KLIMU) | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 1998 - 2000 |
Internetauftritt des interdisziplinären Forschungsvorhabens "Klimaänderung und Unterweserregion" - KLIMU
Buch: "Klimawandel und Küste - die Zukunft der Unterweserregion (mit Inhaltsverzeichnis)" Projektdarstellung "Verbundvorhaben Klimaänderung der Unterweserregion" |
| Monitoring des Makrozoobenthos in der Ausgleichsmaßnahme "Steingärten" | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1998 - 2000 |
|
| Eingrünung der Armaturen-Station der EUROPIPE II (Pflanzplan) | Statoil Deutschland GmbH | 1998 - 1998 |
|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos und zur Fischfauna in der Schönebecker Aue | Biologische Station (BIOS) | 1998 - 1998 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zur Abschätzung der baubedingten Wirkungen auf die Umwelt während der Verlegung des EuroKabel /Viking Cabel-Bipol in Außenelbe und Nordsee | Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) | 1998 - 1999 |
|
| Entwicklung und Anwendung eines Auswertungskonzepts für die Langzeitdatenreihen des BfG-Ästuarmonitorings Makrozoobenthos | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1998 - 1998 |
|
| Zur Wirkung unterschiedlicher Konservierungsmethoden auf die Biomasse-Bestimmung vonästuarinem Makrozoobenthos | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1998 - 1999 |
|
| Untersuchung der Besiedlung von Fahrwassertonnen in der Unter- und Außeweser | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1998 - 1998 |
|
| Untersuchung des Bestandes und Beurteilung der Bedeutung des Bremer Feuchtgrünlandringes gemäß FFH-RL für die Fischarten Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Steinbeisser (Cobitis taenia) | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 1998 - 1999 | |
| Umweltfolgenabschätzung im Rahmen der Machbarkeitsstudie "Jade-Port" | JadeWeserPort Entwicklungsgesellschaft | 1998 - 1999 | |
| Langfristiges Monitoring der Ausgleichsmaßnahme Tidebiotop Vor- und Hinterwerder - Gewässerkundliche Begleituntesuchungen zur Erfolgskontrolle 1998 bis 2008 | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 1998 - 2008 | |
| Umweltverträglichkeitsstudie zur Umgestaltung der Weseruferpromenade"Untere Schlachte" | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1997 - 1997 |
|
| Environmental Impact Assessment EUROPIPE II Offshore and land section | Statoil Norwegen | 1997 - 1997 |
weiterführende Informationen in der Projektdarstellung und in dem von STATOIL veröffentlichten Bericht "EIA-Europipe II in Germany"
|
