| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Umweltverträglichkeitsstudie im Rahmen des Raumordnungsverfahrens Offshore-Windpark Schleswig-Holsteinische Nordsee | WINKRA Neue Energien | 2000 - 2001 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Studie zu den Wirkungen einer Klimaänderung auf die Fischfauna des Weserästuars im Rahmen des interdisziplinären Forschungsvorhabens Klimaänderung und Unterweserregion (KLIMU) | Universität Bremen | 2000 - 2000 |
Veröffentlichung des interdisziplinären Forschungsvorhabens KLIMU: Klimawandel und Küste - Die Zukunft der Unterweserregion |
| Monitoring der Wirkungen von Baggergutverklappungen in der Unterelbe auf das Makrozoobenthos | Strom- und Hafenbau | 2000 - 2003 |
|
| Eingriffsmonitoring Sandentnahmeöstlicher Jadebusen - Bericht zu den Untersuchungen 2000-2002 | Planungsgruppe Grün (PGG) | 2000 - 2003 |
|
| Gewässerkundliches Monitoring der Renaturierung des Wümme Nordarms | WWF - Projektbüro Wümmewiesen | 2000 - 2000 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie mit Variantenbetrachtung und FFH-Studie zum Neubau der B212n auf bremischem Gebiet (Niedervieland) | Amt für Straßen und Verkehr (ASV) | 2000 - 2001 | |
| Untersuchungen des Makrozoobenthos in der Unter- und Außenweser im Rahmen der HABAK und HABAB Unter- und Außenweser | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2000 - 2000 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Limnologische Untersuchung am Zubringer Horn-Lehe | Bremer Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH (GPV) | 2000 - 2000 |
|
| Untersuchungen zur Wirkungen von Sedimentumlagerungen auf das Makrozoobenthos in der Innen- und Außenjade sowie im Jadebusen im Rahmen der HABAK | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2000 - 2001 | |
| Antragserstellung zum Offshore-Windpark-Vorhaben "Pommersche Bucht" | WINKRA Neue Energien | 2000 - 2001 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Taxonomische Bearbeitung von Makrozoobenthos-Proben aus der Ostsee im Bereich Rostock (Seekanal Rostock und nördlicher Peenestrom) | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2000 - 2000 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zur Errichtung einer Kläranlage in Conakry - Guinea | INROS Lackner AG | 2000 - 2001 |
|
| Ästuarmonitoring 2000 in Ems, Jade, Weser, Elbe und Eider - durchgeführte Untersuchung in 2000 und Vergleich zu den vorrangegangenen Makrozoobenthos-Untersuchungen | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2000 - 2001 | |
| Untersuchung zur Fischpassierbarkeit der Schleuse am Geeste-Tidesperrwerk in Bremerhaven | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 2000 - 2001 |
|
| Begleitendes Monitoring zur Ableitung des Druckwassers der Europipe II nördlich Baltrum | Statoil Deutschland GmbH | 1999 - 1999 |
|
| FFH-Verträglichkeitsstudie zur Verlegung des EuroKabel /Viking Cabel im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und im deutschen Festlandssockel | Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) | 1999 - 1999 | |
| Benthosentnahme an zwei Klappstellen in der Außenweser | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 1999 |
|
| Untersuchung des Makrozoobenthos im Rahmen des Monitorings Außenelbeanpassung | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 1999 - 1999 |
Die vom WSA Hamburg über das "Portal Tideelbe" des WSV veröffentlichte "Beweissicherung zur Fahrrinnenanpassung - Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe".
|
| Untersuchung des Makrozoobenthos im Rahmen des Monitorings Unterelbeanpassung | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 1999 - 1999 | |
| Studie zu denökologischen Wirkungen der Temperaturerhöhung während des Betriebs des Eurokabel / VikingCable im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches-Wattenmeer | Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) | 1999 - 1999 |
|
