| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Evaluation of beam trawl catches in water body type T1 (transitional waters) - Development of abundance of eelpout (Zoarces viviparus) and plaice (Pleuronectes platessa) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2011 - 2011 |
|
| FFH-Verträglichkeitsstudie zum Vorhaben HVDC Verbindung (1400 MW) zwischen Norwegen und Deutschland (einschl. Abschätzung der Umweltauswirkungen, Eingriffsregelung und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) | NorGer KS | 2011 - 2011 |
|
| Kartierungen von Benthos und Fischen auf der Landstrasse des NorGer-Kabels | Planungsgruppe Grün (PGG) | 2011 - 2011 |
|
| Monitoring des MZB und der Fischfauna an einer Umlagerungsstelle (E3) in der Nordsee Nähe Helgoland zur Identifizierung von Verklappungswirkungen durch Baggergut aus den Hamburger Häfen (7. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2011 - 2011 |
|
| Untersuchung zur zeitlichen und räumlichen Verteilung von Finteneiern und Fintenlarven (Alosa fallax) in der Elbe bei km 643 sowie im Längsverlauf zwischen km 630 und 680 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 2011 - 2011 |
Bericht zum Download ist online verfügbar unter www.kuestendaten.de
|
| Durchführung von Stakeholder-Workshops im Rahmen eines UBA-Projektes zur Entwicklung einer Methode zur Beschreibung der Vulnerabilität Deutschlands gegenüber dem Klimawandel | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | 2011 - 2012 |
|
| Cobra Cable Survey macrozoobenthos EEZ | Energinet.dk | 2011 - 2011 |
|
| Fischfaunistische Untersuchung anhand von Hamenbefischungen in der Unterweser im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachung nach WRRL | Institut für Fische und Fischereierzeugnisse (IFF), Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen |
2011 - 2011 |
|
| UVS und FFH-Studie (Aspekt Sediment, Benthos und Fische) zu den geplanten Offshore-Windparks "Aquamarin", "Bernstein" und "Citrin" | BARD Building Management GmbH | 2011 - 2011 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Untersuchung und Bewertung von Makrozoobenthos und Fischen im Industriehafen und Auswirkungen der geplanten Vertiefungsbaggerungen auf die aquatische Fauna | Bremenports GmbH & Co. KG | 2011 - 2011 |
|
| Einschätzung der fischökologische Bedeutung der Gewässer im Friedrichs-, Altenfelder- und Dieksanderkoog | TGP Landschaftsarchitekten | 2011 - 2011 |
|
| Habitat-Kartierung im Binnen- und Vorhafen Helgolands im Rahmen dort geplanter Hafenausbaumaßnahmen | TGP Landschaftsarchitekten | 2011 - 2011 |
|
| Monitoring der Verlegung von Rohrleitungen im Jadebusen veranlasst durch die Papier- und Kartonfabrik Varel | Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | 2011 - 2012 |
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Monitoring der Ausgleichsmaßnahme "Tidebiotop Vor- und Hinterwerder" - Gewässerkundliche Untesuchungen zur Erfolgskontrolle | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2011 - 2011 |
|
| Entwicklung einer Routine-Erfassungsmethodik für Benthos auf Hartsubstraten an der niedersächsischen Küste | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Norden-Norderney | 2011 - 2012 |
|
| Erfassung und Analyse des Makrozoobenthos auf der BorWin 2 Kabeltrasse in der AWZ | TenneT Offshore GmbH | 2011 - 2011 |
|
| "Maßnahmen zur Sicherung des Moorkörpers" - Ökologische Bestandserfassung und Erstellung eines Pflege und Entwicklungskonzeptes im Sehestedter Außendeichsmoor | Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer (NLPV ) | 2011 - 2012 |
|
| Offshore-Windpark „Kaskasi I & II“ in der Nordsee - Basisuntersuchung 1. Jahr. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK 3 | RWE Dea AG | 2011 - 2012 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Kartierung und Gewässerkundliche Untersuchungen in der Hemelinger Marsch | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2011 - 2011 |
|
| Aktualisierung Projektkatalog Klimaanpassung | Umweltbundesamt (UBA) | 2011 - 2012 |
|
