| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Cobra Cable Survey macrozoobenthos EEZ | Energinet.dk | 2011 - 2011 |
|
| Fischfaunistische Untersuchung anhand von Hamenbefischungen in der Unterweser im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachung nach WRRL | Institut für Fische und Fischereierzeugnisse (IFF), Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen |
2011 - 2011 |
|
| UVS und FFH-Studie (Aspekt Sediment, Benthos und Fische) zu den geplanten Offshore-Windparks "Aquamarin", "Bernstein" und "Citrin" | BARD Building Management GmbH | 2011 - 2011 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Untersuchung und Bewertung von Makrozoobenthos und Fischen im Industriehafen und Auswirkungen der geplanten Vertiefungsbaggerungen auf die aquatische Fauna | Bremenports GmbH & Co. KG | 2011 - 2011 |
|
| Einschätzung der fischökologische Bedeutung der Gewässer im Friedrichs-, Altenfelder- und Dieksanderkoog | TGP Landschaftsarchitekten | 2011 - 2011 |
|
| Habitat-Kartierung im Binnen- und Vorhafen Helgolands im Rahmen dort geplanter Hafenausbaumaßnahmen | TGP Landschaftsarchitekten | 2011 - 2011 |
|
| Monitoring der Verlegung von Rohrleitungen im Jadebusen veranlasst durch die Papier- und Kartonfabrik Varel | Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | 2011 - 2012 |
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Monitoring der Ausgleichsmaßnahme "Tidebiotop Vor- und Hinterwerder" - Gewässerkundliche Untesuchungen zur Erfolgskontrolle | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2011 - 2011 |
|
| Entwicklung einer Routine-Erfassungsmethodik für Benthos auf Hartsubstraten an der niedersächsischen Küste | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Norden-Norderney | 2011 - 2012 |
|
| Erfassung und Analyse des Makrozoobenthos auf der BorWin 2 Kabeltrasse in der AWZ | TenneT Offshore GmbH | 2011 - 2011 |
|
| "Maßnahmen zur Sicherung des Moorkörpers" - Ökologische Bestandserfassung und Erstellung eines Pflege und Entwicklungskonzeptes im Sehestedter Außendeichsmoor | Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer (NLPV ) | 2011 - 2012 |
|
| Offshore-Windpark „Kaskasi I & II“ in der Nordsee - Basisuntersuchung 1. Jahr. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK 3 | RWE Dea AG | 2011 - 2012 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Kartierung und Gewässerkundliche Untersuchungen in der Hemelinger Marsch | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2011 - 2011 |
|
| Aktualisierung Projektkatalog Klimaanpassung | Umweltbundesamt (UBA) | 2011 - 2012 |
|
| Antragstellung auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von Windkraftanlagen für den Offshore-Windpark "Prowind" | Prowind GmbH | 2011 - 2011 |
|
| Einschätzung der ökologischen Bedeutung des Makrozoobenthos der Jade im Vorfeld des Hooksieler Hafens (Seebrücke) - Makrozoobenthoserfassung unter besonderer Berücksichtigung von Sabellaria-Besiedlung | Gemeinde Wangerland | 2011 - 2011 |
|
| Offshore-Windparks „Horizont 1, 2 und 3" - Monitoring im 2. Untersuchungsjahr 2010 - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos, Fischfauna und Wasser/Sediment gemäß StUK | Mainstream Renewable Power Ltd. | 2010 - 2010 |
|
| F+E-Vorhaben „Umsetzung des Ökosystemansatzes im Rahmen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie“ - Beiträge zur Anfangsbewertung biologischer Deskriptoren der deutschen Nord- und Ostsee | Bundesamt für Naturschutz (BfN) | 2010 - 2012 |
|
| Offshore Windparks „BARD Offshore 1“ Baumonitoring 1. Jahr - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK während der Errichtung des Windparks | BARD Building Management GmbH | 2010 - 2010 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Unterstützung der Hamburg Port Authority im Rahmen des Interreg-Projekts TIDE | Hamburg Port Authority (HPA) | 2010 - 2010 |
Offizielle Projekt-Homepage "TIDE - Tidal River Development"
|
