| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Voraussichtliche Umweltauswirkungen (FFH-Vorpüfung) von Abläufen der Kläranlage Lintel der Stadt Osterholz-Scharmbeck: Voruntersuchung zur geplanten Einleitung in die Hamme oberhalb der Ritterhuder Schleuse | Stadtwerke der Gemeinde Ritterhude | 2004 - 2004 |
|
| Site Inspection Conakry, Guinea - Dokumentation der Umweltauswirkungen während der Bauphase der Kläranlage im Vergleich mit der UVS | INROS Lackner AG | 2004 - 2005 |
|
| Habitatkartierung und Benthoserfassung im Rückseitenwatt Norderney zur Kabelanbindung des geplanten „Hochsee Windparks Nordsee“ | EnBW Nordsee-Offshore GmbH | 2004 - 2004 |
|
| UVS, FFH-Studie und LBP Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenweser an die Entwicklungen im Schiffsverkehr | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2004 - 2006 |
Projektdarstellung
Der offizielle informative Internetauftritt der Projektgruppe Weseranpassung, vetreten durch das WSV mit einer umfangreichen Dokumentauswahl zum Downlaod |
| Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Bremen durch Konzeption vorgezogener Renaturierungsmaßnahmen zur Zielerreichung im Rahmen des Investitionsprogramms „Gewässer in Bremen“ | 2004 - 2006 | ||
| Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Maßnahmen zur Aufwertung des Torfkanals im Rahmen des INTERREG IIIb-Projektes RIVERLINK | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2004 - 2005 |
|
| Genehmigungs-/Ausführungsplanung von Renaturierungsmaßnahmen am Unterlauf der Ihle - Teilabschnitt Bahndamm bis Wegekreuzung "Im Pohl" | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2004 - 2005 |
|
| Entwicklung eines WRRL-konformen fischbasierten Bewertungswerkzeuges für die Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare Ems, Weser, Elbe und Eider | Wassergütestelle Elbe | 2004 - 2006 |
Download des Berichtes "Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare"
|
| Machbarkeitsstudie zum"WRRL–Modellprojekt Wümme: Flusslandschaft von Morgen – von der guten Idee zum guten Zustand" | WWF - Projektbüro Wümmewiesen, BUND - Bund für Umwelt- und Naturschutz |
2004 - 2005 |
Projektdarstellung
zur weiteren Information die Broschöre "Flusslandschaft Wümme - Unterwegs zum guten Zustand" |
| Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen bzgl. der nationalen Strategie zur Etablierung eines Integrierten Küstenzonenmanagements (IKZM) in Deutschland | Umweltbundesamt (UBA) | 2004 - 2005 | |
| Bestimmung des Hauptaufstiegszeitraum der Finte (Alosa fallax) in der Außenweser während der Reproduktionszeit | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee, Bremenports GmbH & Co. KG |
2004 - 2005 | |
| Entwicklung eines Untersuchungskonzeptes zur Erfassung der FFH-relevanten Fischarten Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Steinbeißer (Cobitis taenia) in den Fleeten und Gräben des Bremer Feuchtgrünlandringes | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen, Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) |
2004 - 2005 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zum Offshore-Windpark "Sandbank 24" | Planungsgemeinschaft Energie und Umwelt | 2003 - 2003 |
|
| Abschätzung der Auswirkungen der derzeitigen und der beantragten Einleitung von gereinigtem Prozesswasser aus der Papier- und Kartonherstellung auf das ökologische System des Jadebusens | Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | 2003 - 2003 |
|
| Aspekt Umweltverträglichkeit im Rahmen einer Machbarkeitssstudie Phosphat-Transport auf dem Senegal | INROS Lackner AG | 2003 - 2003 |
|
| Wirkungsabschätzung für das Verbringen von Baggergut aus dem Hafen Cuxhaven in die Elbe - Auswirkungen auf das Makrozoobenthos an der Verwertungsstelle Seebäderbrücke und der Klappstelle 716 | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 2003 - 2003 |
|
| Strukturgütekartierung von Gewässern im Elbe-Weser-Dreieck im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Stade | 2003 - 2003 | |
| Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP / Teil 1) zum Rückbau des „Neuen Lunesiels“ bei Bremerhaven und der Erhöhung des Deiches zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes | Bremenports GmbH & Co. KG | 2003 - 2003 |
|
| Fischfaunistische Untersuchungen zur Fischfauna im Roden Fleet und im Holter Fleet | Bremer Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH (GPV) | 2003 - 2003 |
|
| Ästuarmonitoring 2003 in Ems, Jade, Weser, Elbe und Eider - Probenahme und Auswertung der Makrozoobenthos-Untersuchung in 2003 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2003 - 2004 |
|
