| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Antragserstellung zum Offshore-Windpark-Vorhaben "Pommersche Bucht" | WINKRA Neue Energien | 2000 - 2001 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Taxonomische Bearbeitung von Makrozoobenthos-Proben aus der Ostsee im Bereich Rostock (Seekanal Rostock und nördlicher Peenestrom) | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2000 - 2000 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zur Errichtung einer Kläranlage in Conakry - Guinea | INROS Lackner AG | 2000 - 2001 |
|
| Ästuarmonitoring 2000 in Ems, Jade, Weser, Elbe und Eider - durchgeführte Untersuchung in 2000 und Vergleich zu den vorrangegangenen Makrozoobenthos-Untersuchungen | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2000 - 2001 | |
| Untersuchung zur Fischpassierbarkeit der Schleuse am Geeste-Tidesperrwerk in Bremerhaven | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 2000 - 2001 |
|
| Begleitendes Monitoring zur Ableitung des Druckwassers der Europipe II nördlich Baltrum | Statoil Deutschland GmbH | 1999 - 1999 |
|
| FFH-Verträglichkeitsstudie zur Verlegung des EuroKabel /Viking Cabel im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und im deutschen Festlandssockel | Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) | 1999 - 1999 | |
| Untersuchung des Makrozoobenthos im Rahmen des Monitorings Außenelbeanpassung | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 1999 - 1999 |
Die vom WSA Hamburg über das "Portal Tideelbe" des WSV veröffentlichte "Beweissicherung zur Fahrrinnenanpassung - Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe".
|
| Untersuchung des Makrozoobenthos im Rahmen des Monitorings Unterelbeanpassung | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 1999 - 1999 | |
| Studie zu denökologischen Wirkungen der Temperaturerhöhung während des Betriebs des Eurokabel / VikingCable im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches-Wattenmeer | Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) | 1999 - 1999 |
|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos im Rahmen der HABAK Emsästuar | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 1999 - 2000 | |
| Problemanalyse Fischpassierbarkeit Tidesperrwerk Geeste | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1999 - 1999 |
|
| FFH-Studie zum Straßenbauvorhaben A281 im Niedervieland (Bremen); Aspekt Fischfauna | Landschaftsökologische Forschungsstelle (LFB) | 1999 - 2000 |
|
| Untersuchungen zum vagilen Makrozoobenthos in Unter- und Außenelbe | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1999 - 2000 |
|
| Ästuarmonitoring 1999 in Ems, Jade, Weser, Elbe und Eider - Durchgeführte Untersuchungen 1999 und Vergleich zu den Makrozoobenthos-Untersuchungen von 1995-1998 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 1999 - 1999 | |
| Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der Hafenzuwässerung Überseehäfen Bremerhaven | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1999 - 1999 |
|
| Monitoring der Ableitung von Drucktestwasser der EUROPIPE II nördlich Baltrum | Statoil Norwegen | 1998 - 1999 |
weiterführende Informationen in der Projektdarstellung
|
| Integrative Analyse der Klimasensitivität des Weserästuars im Rahmen des interdisziplinären Forschungsvorhabens"Klimaänderung und Unterweserregion" (KLIMU) | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 1998 - 2000 |
Internetauftritt des interdisziplinären Forschungsvorhabens "Klimaänderung und Unterweserregion" - KLIMU
Buch: "Klimawandel und Küste - die Zukunft der Unterweserregion (mit Inhaltsverzeichnis)" Projektdarstellung "Verbundvorhaben Klimaänderung der Unterweserregion" |
| Monitoring des Makrozoobenthos in der Ausgleichsmaßnahme "Steingärten" | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 1998 - 2000 |
|
| Eingrünung der Armaturen-Station der EUROPIPE II (Pflanzplan) | Statoil Deutschland GmbH | 1998 - 1998 |
|
