Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
"Lebensader Weser"- Konzeption potenzieller Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms „Gewässer in Bremen“ | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Südliche Ochtumniederung - Gewässerkundliche Untersuchungen | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2006 - 2006 |
|
Erhebung der Fischfauna in der Unterems mittels Hamenbefischung und deskriptive Auswertung der Daten | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) | 2006 - 2006 |
|
Begleituntersuchungen zum Bau der hafenbezogenen Wendestelle bei Bremerhaven. Monitoring der Auswirkungen auf die FFH-Art Finte (Hamenbefischungen). | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2010 |
|
Naturschutzgroßprojekt gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung"- Umsetzung der biotopeinrichtenden Maßnahmen gemäß des Pflege- und Entwicklungsplanes „Wiederaufnahme des ehemaligen Gewässerverlaufes der Hamme“ | Landkreis Osterholz-Scharmbeck | 2006 - 2006 |
|
Untersuchung zum Vorkommen von Larven des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis) in bremischen Grünlandgebieten | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
Landschaftspflegerische Ausführungsplanung und Baubegleitung für die als Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Gehölzanpflanzungen im Gewerbegebiet Steindamm, Bremen | Umtec GbR | 2006 - 2006 |
|
Monitoring von Kompensationsmaßnahmen im Cuxhavener Fährhafen - MZB-Untersuchungen auf neu eingebrachten Substraten einer Steinschüttungen und in einem Teilbereich des Hafenbeckens mit eingestellter Unterhaltungsbaggerei | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 2006 - 2006 |
|
Gradientenuntersuchungen der Fischfauna tidebeeinflusster Fließgewässer der Küstenmarsch (limnische Abschnitte in Ems, Leda/Jümme und Fehntjer Tief) | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2006 - 2006 |
|
Zusammenstellung vonökologischen Basisdaten des Wattenmeers zwischen Weser und Elbe | RWE Dea AG | 2006 - 2006 |
|
„Ist die Jade ein erheblich verändertes Gewässer?“ - Einschätzung der anthropogen beeinflussten historischen Veränderungen in der Innenjade und am Jadebusen anhand der WRRL-Qualitätskomponenten zur fachlichen Überprüfung der ausstehenden Ausweisung des Wasserkörpers als erheblich verändert | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2006 - 2007 |
|
Charakterisierung der Fischfauna in der"Alten Weser"(Luneplate bei Bremerhaven) vor dem Hintergrund der Umsetzung einer Kompensationsmaßnahme zur Verbesserung der Durchgängigkeit für ästuarine Fischarten | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2007 |
|
Untersuchung zur Fischfauna mittels Elektrofischerei in verschiedenen tidebeeinflussten Fließgewässer der Küstenmarsch Niedersachsens | Institut für Fische und Fischereierzeugnisse (IFF) | 2006 - 2007 |
|
Umgestaltung des Hemelinger Sees zu einem Badegewässer – Grundlagenerhebung und Maßnahmenkonzeption | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
Erstellung eines Katasters über bereits durchgeführte oder geplante Renaturierungsmaßnahmen bzw. Fischwanderhilfen an Bremer Gewässern | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
FFH-Verträglichkeitsstudie und Umweltverträglichkeitsstudie zum Antrag der Offshore-Windenergievorhaben "Sandbank24" zur Erweiterung der genehmigten Pilotphase um 40 Windenergieanlagen | Sandbank Power Extension GmbH | 2006 - 2007 |
|
Abschätzung der Auswirkungen einer Explorationsbohrung im niedersächsischen Wattenmeer auf die Umwelt mit Variantenvergleich - FFH-Verträglichkeitsstudie mit integrierten Fachbeiträgen zu Eingriffsregelung, Artenschutzrecht und EU-WRRL sowie Landschaftspflegerischem Begleitplan | RWE Dea AG | 2006 - 2007 |
|
Untersuchungen zum Makrozoobenthos auf den Klappstellen im Vareler Fahrwasser im Rahmen der HABAK | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2006 - 2007 |
|
Basisuntersuchung 2. Jahr – Umweltverträglichkeitsstudie für den Offshore-Windpark „BARD-Offshore 1“ in der Nordsee, Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2005 - 2005 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
Basisuntersuchung 1. Jahr – Umweltverträglichkeitsstudie den Offshore-Windpark „Austerngrund“ in der Nordsee. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2005 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|