| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Entwicklung eines Untersuchungskonzeptes zur Erfassung der FFH-relevanten Fischarten Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Steinbeißer (Cobitis taenia) in den Fleeten und Gräben des Bremer Feuchtgrünlandringes | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen, Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) |
2004 - 2005 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zum Offshore-Windpark "Sandbank 24" | Planungsgemeinschaft Energie und Umwelt | 2003 - 2003 |
|
| Abschätzung der Auswirkungen der derzeitigen und der beantragten Einleitung von gereinigtem Prozesswasser aus der Papier- und Kartonherstellung auf das ökologische System des Jadebusens | Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | 2003 - 2003 |
|
| Aspekt Umweltverträglichkeit im Rahmen einer Machbarkeitssstudie Phosphat-Transport auf dem Senegal | INROS Lackner AG | 2003 - 2003 |
|
| Wirkungsabschätzung für das Verbringen von Baggergut aus dem Hafen Cuxhaven in die Elbe - Auswirkungen auf das Makrozoobenthos an der Verwertungsstelle Seebäderbrücke und der Klappstelle 716 | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 2003 - 2003 |
|
| Strukturgütekartierung von Gewässern im Elbe-Weser-Dreieck im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Stade | 2003 - 2003 | |
| Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP / Teil 1) zum Rückbau des „Neuen Lunesiels“ bei Bremerhaven und der Erhöhung des Deiches zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes | Bremenports GmbH & Co. KG | 2003 - 2003 |
|
| Fischfaunistische Untersuchungen zur Fischfauna im Roden Fleet und im Holter Fleet | Bremer Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH (GPV) | 2003 - 2003 |
|
| Ästuarmonitoring 2003 in Ems, Jade, Weser, Elbe und Eider - Probenahme und Auswertung der Makrozoobenthos-Untersuchung in 2003 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2003 - 2004 |
|
| RETRO - Retrospektive Analyse von größeren Planverfahren in der Küstenzone unter der Perspektive IKZM-Tauglichkeit | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 2003 - 2005 |
Homepage des interdisziplinären Verbundprojekts "Retropesktive Analyse von größeren Planverfahren in der Küstenzone unter der Perspektive IKZM-Tauglichkeit" - RETRO
Veröffentlichung: "Wie wir gute IKZM-Praxis definieren: erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens RETRO" Veröffentlichung: Coastline Reports |
| Dokumentation der Bestandssituation des Makrozoobenthos und Erstellung einer Auswirkungsprognose bei erneuter Beaufschlagung an der Klappstelle 505 und 505a (Mecklenburger Bucht/Warnemünde) im Rahmen der HABAK Ostsee | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2003 - 2004 |
|
| Taxonomische Bearbeitung von Makrozoobenthos-Beprobungen im Jahr 2002 an der Klappstelle 552a/Seekanal Rostock | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2003 - 2004 |
|
| FFH-Verträglichkeitsstudie zum geplanten Offshore-Windpark "Sandbank24" in der Nordsee | Sandbank 24 GmbH & Co KG | 2003 - 2003 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie und FFH-Verträglichkeitsstudie zum Raumordnungsverfahren zur Kabelanbindung des Offshore-Windpark "Pommersche Bucht" | WINKRA Neue Energien | 2003 - 2004 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Monitoring 2. Jahr -Umweltverträglichkeitsstudie Offshore-Windpark „Nordsee-Ost“ in der Nordsee - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | WINKRA Neue Energien | 2003 - 2004 | |
| Untersuchung der Wirbellosenfauna im Jadebusen im Zuge einer geplanten Sandentnahme zur Deichverstärkung Wapeler Groden | Planungsgruppe Grün (PGG) | 2003 - 2004 |
|
| Untersuchung des Makrozoobenthos einer Klappstelle in der Binneneider | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 2003 - 2004 |
|
| Konzeption und Supervision eines "Environmental Management Program" für Bau und Betrieb einer Werft in Kamerun | INROS Lackner AG | 2003 - 2004 |
|
| Ergänzende Sonaruntersuchungen im Rahmen der Kompensationsmaßnahme ‚Fischschleusungen’ am Geestesperrwerk | Bremenports GmbH & Co. KG | 2003 - 2004 |
|
| Stichprobenhafte Kontrolle der Auswirkungen von Grabenräumungen auf das Schlammpeitzger-Vorkommen (Misgurnus fossilis) im Niedervieland | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2003 - 2003 |
