| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Erstellung der Umweltverträglichkeitsstudie, als fachplanerischen Beitrag zum Raumordnungsverfahren zum Neubau der B212n | Straßenbauamt Oldenburg | 2003 - 2004 |
|
| Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zur Verbringung von Baggergut auf die Klappstelle „Seebäderbrücke“ in der Elbe | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 2003 - 2004 |
in Zusammenarbeit mit Dipl. Ing. E. Prexl
|
| Fischfaunistische Untersuchungen zur Fischfauna im Roden- und im Holter Fleet | Bremer Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH (GPV) | 2003 - 2006 |
|
| Ökologisches Monitoring der Wirkungen der Umgestaltung der tidebeeinflussten Geesteufer | Umweltschutzamt/ Untere Naturschutzbehörde der Stadt Bremerhaven | 2002 - 2007 | |
| Faunistische Erhebungen an einer neuen WSV-Klappstelle in der Unterems bei Borssum | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 2002 - 2002 |
|
| Kartierung des Makrozoobenthos und der Fischfauna im Rahmen des Planfestellungsverfahrens JadeWeserPort | JadeWeserPort Entwicklungsgesellschaft | 2002 - 2002 | |
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos im Rahmen der HABAK Außenweser | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2002 - 2002 |
|
| Einschätzung der Wirkungen von Baggerungen und Verklappungen im Rahmen der Außenweservertiefung auf das Makrozoobenthos (Untersuchungen 2000 und 2001, interanueller Vergleich 1998 - 2001) | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2002 - 2002 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zum Offshore-Windpark "Nordsee-Ost" | WINKRA Neue Energien | 2002 - 2002 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Monitoring der Flachwasserzone im Kuhgrabensee - Gewässerkundliche Begleituntesuchungen zur Erfolgskontrolle | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2002 - 2002 |
|
| Entwurfs-/ Genehmigungsplanung zur Renaturierung der Beckedorfer Becke im NSG "Hammersbecker Wiesen" in Bremen-Nord | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2002 - 2002 |
|
| Monitoring der Auswirkungen der Baggergutumlagerungen auf marine Invertebratenfauna nach Beaufschlagung der Umlagerungsfläche "Fedderwarderpriel" in der Zwischenzone des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer | Niedersachsenports Niederlassung Brake | 2002 - 2003 |
|
| Faunistische Untersuchungen an potenziellen WSV-Klappstellen im Ems-Ästuar - Zusammenstellung von Makrozoobenthosdaten aus den Jahren 1999, 2000 und 2002 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 2002 - 2002 |
|
| Monitoring 1. Jahr - Umweltverträglichkeitsstudie Offshore-Windpark „Nordsee-Ost“ in der Nordsee - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | WINKRA Neue Energien | 2002 - 2003 | |
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos im Bereich verschiedener Klappstellen im Rahmen der HABAK/HABAB Unter- und Außenelbe | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee |
2002 - 2003 |
|
| Monitoring der Makrozoobenthos-Besiedlung des Spadener Markfleets in Bremerhaven | Bremenports GmbH & Co. KG | 2002 - 2002 |
|
| Ästuarmonitoring 2002 in Ems, Jade, Weser, Elbe und Eider - Probenahme und Auswertung der Makrozoobenthos-Untersuchung in 2002 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2002 - 2003 |
|
| Abschätzung der ökologischen Wirkungen der betriebsbedingten Temperaturerhöhungen durch die Kabel der Netzanbindung der Offshore-Windparks „Amrumbank-West“ und „Nordsee-Ost“ im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und im äußeren Elbästuar (Teilbeitrag Genehmigungsunterlagen) | E.ON Netz Offshore GmbH | 2002 - 2003 |
|
| Planung der Ausgleichsmaßnahme Weserinsel | Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Bremen | 2001 - 2001 |
|
| Weiterentwicklung der Kompensationsmaßnahme und Markteinführung "Steingarten" | Hansestadt Bremisches Hafenamt | 2001 - 2002 |
