| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Einschätzung der Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen zur Sanierung der Unterems | World Wide Fund for Nature (WWF) | 2010 - 2010 |
|
| Untersuchung des Makrozoobenthos auf der geplanten Trasse des NorGer-Kabels in der deutschen AWZ | NorGer KS | 2010 - 2011 |
|
| Herstellung der Durchgängigkeit für Fische und Rundmäuler in den Vorranggewässern der internationalen Flussgebietseinheit Ems | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Meppen | 2010 - 2012 |
|
| Elektrobefischungen in der südlichen Ems, Este und Oste vor dem Hintergrund der FFH-Richtlinie | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2010 - 2010 |
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Gewässerkundliche Untersuchungen im Niedervieland unter besonderer Berücksichtigung der Zielarten Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Steinbeißer (Cobitis taenia) | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2010 - 2013 |
|
| KLIWAS-Projekt "Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt – Entwicklung von Anpassungsoptionen“: Nutzungsanalyse für die Vorländer der Ästuare von Weser und Elbe vor dem Hintergrund des Klimawandels | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | 2010 - 2012 | |
| Stromübertragung Alpha-Ventus-Kabel: Monitoring Sedimenttemperaturen über fest installierte Temperatursonden im Watt vor Hilgenriedersiel | Transpower offshore GmbH | 2010 - 2011 |
|
| Wirkungsabschätzung auf das Makrozoobenthos für das Verbringen von Baggergut aus dem Hafen Cuxhaven in die Elbe - Auswirkungen auf das Makrozoobenthos an der Verwertungsstelle Seebäderbrücke und der Klappstelle 716 | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 2010 - 2010 |
|
| Guidance on Best Environmental Practice on cable laying and operation - Proposal for the OSPAR Working Group on the Environmental Impacts of Human Activities (EIHA) | Bundesamt für Naturschutz (BfN) | 2010 - 2010 |
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Wümme-Nordarm - Gewässerkundliche Untersuchungen zum Vorkommen von Neunaugenlarven (Lampetra fluviatilis) | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2010 - 2010 |
|
| Genehmigungsantrag zur Netzanbindung der vorgesehenen Kabelsysteme HelWin und SylWin mit Bezug auf die Auswirkungen auf die Meeresumwelt | TenneT Offshore GmbH | 2010 - 2011 |
in Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zur Hafenerweiterung Containerterminal in Lomé in Togo | INROS Lackner AG | 2009 - 2010 |
|
| Basisuntersuchung 1. Jahr– Umweltverträglichkeitsstudie für den Offshore-Windpark „Diamant“ in der Nordsee, Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2009 - 2009 |
|
| Basisuntersuchung 1. Jahr– Umweltverträglichkeitsstudie für den Offshore-Windpark „Euklas“ in der Nordsee, Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2009 - 2009 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Inter- und transdisziplinäres Forschungsprojekt "nordwest2050" - Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg (mit verschiedenen Partnern) | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 2009 - 2014 |
Offizielle Homepage von "nordwest2050"
Veröffentlichung der Werkstattberichte Klimaszenarien für ‚nordwest2050’ Teil 1: Grundlagen, Klimaszenarien für ‚nordwest2050’ Teil 2: Randbedingungen und Beschreibung sowie Klimawandel in der Metropolregion Bremen-Oldenburg |
| Funktionskontrolle einer Sohlgleite in der Landwehr bei Beppen (Untersuchung der Fischfauna) | Mittelweserverband | 2009 - 2009 |
|
| Durchgängigkeit und Vernetzung von Küsten- und Binnengewässern - Bestandsituation und Konkretisierung von Maßnahmen im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2009 - 2009 |
|
| Umweltverträglichkeits- und FFH-Studie zu den möglichen Umweltauswirkungen einer 2. Variante der Verortung von Unterwasserablagerungsflächen an der Unterelbe | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
| Gutachten zur FFH-Verträglichkeit der aktuellen Anpassung der Unter- und Außenelbe an die Erfordernisse der Containerschifffahrt für die Planfeststellungsbehörde | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstelle Nord (GDWS Nord) | 2009 - 2010 |
Das Gutachten ist über das WSV im Internet
unter der Rubrik „Aktuelles – Planfestellung – Anpassung Unter-
und Außenelbe“ veröffentlicht (3.2 MB – www.wsd-nord.wsv.de).
Ein Ergänzungsbericht der Umweltverträglichkeitsuntersuchung unter Beiteiligung von Bioconsult ist über das Zentrales Datenmanagement der WSD Nord (ZDM) "Portal Tideelbe" im Internet unter der Rubrik „Projekt – Geplante Fahrrinnenanpassung – Antragsunterlagen - Planänderung II - Teil 3“ veröffentlicht (1,8 MB - /www.portal-tideelbe.de). |
| Monitoring des MZB und der Fischfauna an einer Umlagerungsstelle (E3) in der Nordsee Nähe Helgoland zur Identifizierung von Verklappungswirkungen durch Baggergut aus den Hamburger Häfen (5. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2009 - 2009 |
|
