| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Erstellung eines Untersuchungskonzeptes nach StUK der Schutzgüter Makrozoobenthos, Fischfauna und Sediment für die Offshore-Windpark-Vorhaben Horizont, Horizont-West und Horizont-Ost – 1. Jahr Basisaufnahme 2009 | Mainstream Renewable Power Ltd. | 2009 - 2009 |
|
| Fischbiologische Untersuchungen in der Tideeider in 2009– Bewertung der Vorkommen FFH-relevanter Fische und Rundmäuler und Bewertung des Wasserkörpers nach WRRL sowie Bewertung des Erhaltungszustands der Finte (Alosa fallax) in der Tideelbe | Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), Schleswig-Holstein | 2009 - 2010 |
|
| Kartierung der Avifauna, der Vegetation und der Amphibien im Vorland der Luneplate im Rahmen einer Grundlagendatenerhebung im Süden Bremerhavens | Bremerhavener Gesellschaft für Institionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) | 2009 - 2010 |
|
| Makrozoobenthosuntersuchungen im Bereich der Umlagerungsstelle K2 Dollartmund (Untersuchungen 2009 und 2010) | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 2009 - 2010 |
|
| Datenerhebung zur Einschätzung möglicher Auswirkungen von Bau und Betrieb eines Kraftwerks im Bereich der Emsmündung (Rysumer Nacken) auf Fische und Makrozoobenthos | DONG Energy | 2009 - 2009 |
|
| FFH-Studie und Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zur Ertüchtigung des Weserdeiches und des Seedeiches in Bremerhaven mit integriertem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag | Bremenports GmbH & Co. KG | 2009 - 2010 |
|
| Monitoring möglicher Auswirkungen der Einleitung von Sole im Bereich der Emsmündung (Rysumer Nacken) auf das Benthos | WINGAS GmbH, EWE Netz GmbH |
2009 - 2010 |
|
| Fachbeitrag "Meeresumwelt" zum Antrag "Witte Bank" | Projekt Ökovest GmbH | 2009 - 2009 |
|
| Orientierende Untersuchungen zum Vorkommen von FFH-Grabenfischen im Gebiet des Naturschutzgroßprojektes „Hammeniederung“ | Landkreis Osterholz-Scharmbeck | 2009 - 2009 |
|
| Erfassung des Makrozoobenthos im Bereich der geplanten Wendestelle in Oldenburg-Drielake in der Hunte | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
| Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP) für die Kompensationsmaßnahme "Wörpe-Lilienthal" | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
| FFH-Studie und Kompensationskonzept zum Projektvorhaben “Natur und Erholung (Badepolder) Norddeich“ (das Vorhaben ist nicht realisiert worden) | Wirtschaftsbetriebe Stadt Norden | 2009 - 2010 |
|
| Elektrobefischungen an 11 Fließgewässer zwischen Elbe und Weser im Rahmen der Überblicksüberwachung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2009 - 2009 |
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Fischfaunistische Untersuchungen in den bremischen Natura 2000-Gebieten Oberblockland & Wümme-Nordarm fokossiert auf die FFH-relevanten Arten Bitterling (Rhodeus amarus), Steinbeißer (Cobitis taenia) und Neunaugen (Lampetra fluviatilis) | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2009 - 2009 |
Vortrag von J. SCHOLLE "Anforderungen der FFH-Fischarten an eine fischgemäße Grabenunterhaltung" im Rahmen der Veranstaltung "Naturverträgliche Gewässerreinigung" am 15.-16.09.2008 in Schneverdingen der Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz
|
| Orientierende Benthosuntersuchung im Bereich „Blaue Balje“ im Wangerooger Fahrwasser | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
| Offshore Windparks „BARD Offshore 1“ Baumonitoring 2. Jahr - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK während der Errichtung des Windparks | BARD Building Management GmbH | 2009 - 2011 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Monitoring der Biozid-Effekte auf Dreissena-Larven im Kraftwerk Holborn an der Elbe | INWATEC GmbH & Co. KG | 2009 - 2009 |
|
| HGÜ-Kabelverbindung zwischen Norwegen und Deutschland (NorGer): Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren, Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), mit Artenschutzrechtlicher Prüfung und Prüfung der Verträglichkeit nach Wasserrahmenrichtlinie sowie Biotoptypenkartierung | NorGer KS | 2009 - 2010 |
|
| Offshore-Windparks “Hochsee Windpark Nordsee“ & “Hochsee Windpark He dreiht“ – Untersuchungskonzept baubegleitendes Monitoring und Untersuchungskonzept betriebsbegleitendes Monitoring | EnBW Nordsee-Offshore GmbH | 2009 - 2009 |
|
| Desktop Study “Cobra Cable“ - Entwicklung von Trassenvarianten für eine Seekabelverbindung Dänemark/Niederlande im Bereich der deutschen AWZ | Energinet.dk | 2009 - 2010 |
|
