| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Orientierende Benthosuntersuchung im Bereich „Blaue Balje“ im Wangerooger Fahrwasser | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2009 - 2009 |
|
| Offshore Windparks „BARD Offshore 1“ Baumonitoring 2. Jahr - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK während der Errichtung des Windparks | BARD Building Management GmbH | 2009 - 2011 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Monitoring der Biozid-Effekte auf Dreissena-Larven im Kraftwerk Holborn an der Elbe | INWATEC GmbH & Co. KG | 2009 - 2009 |
|
| HGÜ-Kabelverbindung zwischen Norwegen und Deutschland (NorGer): Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren, Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), mit Artenschutzrechtlicher Prüfung und Prüfung der Verträglichkeit nach Wasserrahmenrichtlinie sowie Biotoptypenkartierung | NorGer KS | 2009 - 2010 |
|
| Offshore-Windparks “Hochsee Windpark Nordsee“ & “Hochsee Windpark He dreiht“ – Untersuchungskonzept baubegleitendes Monitoring und Untersuchungskonzept betriebsbegleitendes Monitoring | EnBW Nordsee-Offshore GmbH | 2009 - 2009 |
|
| Desktop Study “Cobra Cable“ - Entwicklung von Trassenvarianten für eine Seekabelverbindung Dänemark/Niederlande im Bereich der deutschen AWZ | Energinet.dk | 2009 - 2010 |
|
| Fischereigutachten im Rahmen der Vertiefung der Außenems bis Emden | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 2009 - 2011 |
Auswirkungsprognose zu langfristigen Veränderungen des Emsästuars, der
Bestände fischereilich bedeutsamer Arten und der Fischerei
|
| Gutachten zu den Gewässerökologischen Perspektiven von Kompensationsmaßnahmen (Flachwasserzonen) im Mühlenberger Loch | Hamburg Port Authority (HPA) | 2009 - 2012 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudie zur Hafenerweiterung in Nouakchott in Mauretanien | INROS Lackner AG | 2009 - 2010 |
|
| Statistische Auswertungen zu der Entwicklung von Schadstoffbelastungen in Miesmuscheln und Plattfischen Langzeitmessungen an der niedersächsischen Küste (Datenanalyse) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Norden-Norderney | 2009 - 2010 |
|
| Verlegung des Gleichstromkabels BorWin1 im Nationalpark Nds. Wattenmeer: Auswirkungen auf das Benthos - Untersuchungen 2009-2012 | TenneT Offshore GmbH | 2009 - 2012 |
|
| Vorschlag eines WRRL-konformen Bewertungsverfahrens für das Makroozoobenthos tideoffener Marschengewässer in den Einzugsgebieten von Ems, Weser und Elbe | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2009 - 2010 | |
| FFH-Verträglichkeitsstudie zu den Auswirkungen der Norderweiterung des Hafens Brake auf die auf die Reproduktionsfähigkeit der wertgebenden FFH-Art Finte (Alosa fallax) im Natura 2000-Gebiet der Unterweser | Niedersachsenports Niederlassung Brake | 2008 - 2008 |
|
| Orientierende Benthos- und Planktonuntersuchung in 2008 im Bereich potenzieller Verbringungsstellen für Baggergut aus dem Nord-Ostsee-Kanal in der Ostsee | TGP Landschaftsarchitekten, leguan GmbH Planungsbüro, Planungsgruppe Umwelt (PU) |
2008 - 2009 |
Vom WSA Cuxhaven über die Internetseite "Zentrales Datenmanagement" der WSD Nord (ZDM) - "Portal Nord-Ostsee-Kanal" veröffentlichter Bericht
|
| Studie zu möglichen Wirkungen des Klimawandels auf den Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum der Ästuare an der deutschen Nordseeküste mit Anpassungsnotwendigkeiten und -strategien als Perspektive für 2050 | World Wide Fund for Nature (WWF) | 2008 - 2008 | |
| Offshore-Windpark „Notos“ Umweltverträglichkeitsstudie | WPD AG | 2008 - 2008 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Offshore-Windpark „Kaikos“ Umweltverträglichkeitsstudie | WPD AG | 2008 - 2008 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Offshore-Windpark „Aiolos“ Umweltverträglichkeitsstudie | WPD AG | 2008 - 2008 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Maßnahmenkonzeption für 5 verschiedene Maßnahmentypen zur Verbesserung der Durchgängigkeit und Vernetzung in den niedersächsischen Übergangs- und Küstengewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2008 - 2008 |
|
| Chapter „Estuaries“ for the Quality Status Report 2009, WADDEN SEA ECOSYSTEM No. 25, Thematic Report No. 16 | Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) | 2008 - 2009 |
