| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| UVS und FFH-Studie (Aspekt Sediment, Benthos und Fische) zum geplanten Offshore-Windpark"Veja Mate" | BARD Building Management GmbH | 2008 - 2009 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Monitoring der Auswirkungen der Einleitung von gereinigtem Prozesswasser aus der Papier- und Kartonherstellung in den Jadebusen auf das eulitorale Benthos in der Umgebung der Einleitungsstelle | Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | 2008 - 2008 |
|
| Antragsstellung auf Genehmigung gemäß § 2 Seeanlagenverordnung für die Offshore-Windparks „Aquamarin“, “Bernstein“, “Citrin“ und “Diamant“ | BARD Building Management GmbH | 2008 - 2008 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark |
| Benthosuntersuchungen im Bereich der Erweiterung der Hafenanlagen Brake (Nordkaje) | Niedersachsenports Niederlassung Brake | 2008 - 2008 |
|
| FFH-Studie zur Schadstoff-Belastung der Gebiete des Natura 2000-Netzes in den schleswig-holsteinischen Küstengewässern der Nordsee | Hamburg Port Authority (HPA) | 2008 - 2008 |
|
| Fischfaunistische Untersuchung anhand von Hamenbefischungen in der Unterweser im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachung nach WRRL | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2008 - 2008 |
|
| Machbarkeitsstudie zur Tierpassierbarkeit der Neulander Ziegeleischleuse als Anbindungsgewässer der Wischafener Süderelbe an das hinterliegende Gewässernetz | Landkreis Stade | 2008 - 2008 |
|
| Teilbeiträge für die Umweltverträglichkeitsstudie und FFH-Studie zu den baubedingten Auswirkungen der Kabelverlegung durch die AWZ zur Umspannstation „NordE.ON 1“ - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | E.ON Netz Offshore GmbH | 2008 - 2008 |
|
| Untersuchungen zur Verteilung von Finteneiern und -larven (Alosa fallax) in der Wassersäule im Querprofil bei Weser-km 30 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2008 - 2008 |
Veröffentlichung des Berichtes über das Medienarchiv des WSV "Wissenschaftliche Untersuchungen zur Weser"
|
| Vergleichende Darstellung von Bewertungsergebnissen der Fischfauna nach EU-Wasserrahmenrichtlinie in verschiedenen Gewässertypen des Elbeästuars | Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe) | 2008 - 2008 |
|
| Langfristiges Monitoring der FFH-Arten Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Steinbeisser (Cobitis taenia) im Grabensystem Niedervieland in Bremen zur Beweissicherung der Wirksamkeit von Vermeidungsmaßnahmen | Bremer Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH (GPV) | 2008 - 2011 |
|
| Contribution to Nord Stream ESPOO-EIA HELCOM red list benthic biotopes along the pipeline route and assistance Finnish EIA | Rambøll Group A/S | 2008 - 2008 |
|
| Environmental Management Port of Cotonou, Benin - Review of present situation and prospects | INROS Lackner AG | 2008 - 2008 |
|
| Offshore-Windpark „Sandbank24“ in der Nordsee - Basisuntersuchung 3. Jahr. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | Sandbank 24 GmbH & Co KG | 2008 - 2009 |
|
| Plan de gestion environnementale pour le Port Autonome de Pointe-Noire, République du Congo | INROS Lackner AG | 2008 - 2008 |
|
| Überprüfung der Vergrämungswirkung durch Rammschallsimulation mittels „Fishprotector“ auf die Fischfauna in der Tideweser bei Bremerhaven | Bremenports GmbH & Co. KG | 2008 - 2008 |
|
| Monitoring des räumlichen und saisonalen Vorkommens der Nordseegarnele (Crangon crangon) in Umlagerungsstellen 5, 6 und 7 sowie an vergleichbaren Standorten der Außenems, als Beurteilungsgrundlage für die Bemessung möglicher Auswirkungen zukünftiger Sedimentumlagerungen auf den Krabbenbestand und deren Fressfeinde | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee | 2008 - 2009 |
|
| Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen für das Bauvorhaben "Verfüllung Ringgrabenabschnitt Blocklanddeponie" | Umtec GbR | 2008 - 2008 |
|
| Bestandsaufnahme und Bewertung der Biotoptypen und Pflanzenarten zum Bauvorhaben Weser-Badestelle (Weserpark Rablinghausen) nach Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen | Bremischer Deichverband am linken Weserufer | 2008 - 2008 |
|
| Elektrobefischungen in 9 niedersächsischen Fließgewässern zwischen Elbe und Weser im Rahmen der Überblicksüberwachung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2008 - 2008 |
|
