| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Monitoringuntersuchung zu den Auswirkungen auf das Benthos im Rahmen der durchgeführten Drehstrom-Kabelverlegungen (Alpha Ventus u. BorWin1) im Bereich des niedersächsischen Rückseitenwatts zwischen Hilgenriedersiel und Norderney im Niedersächsischen Nationalpark Wattenmeer sowie qualitative und quantitative Untersuchung der Habitatstruktur mit Erfassung der Besiedlungsspuren direkt nach der Kabelverlegung | E.ON Netz Offshore GmbH | 2008 - 2009 |
|
| Studie zu möglichen Zielen einer ökologischen Sanierung der Unterems und Einschätzung denkbarer Maßnahmentypen zur Zielerreichung | BUND - Bund für Umwelt- und Naturschutz, WWF Deutschland |
2008 - 2009 |
Download der Studie "Aspekte der ökologischen Sanierung der Unterems"
|
| Aufbau eines Informationskatalogs zu Klimafolgen und Anpassung in Deutschland zur Unterstützung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit von KomPass (Online-Datenbank) | Umweltbundesamt (UBA) | 2008 - 2009 | |
| Fischfaunistische Untersuchung anhand von Hamenbefischungen in der Unterweser im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachung nach WRRL | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) | 2008 - 2009 |
|
| Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the Wadden Sea region: analysis of case studies - Synthesis Report | Wadden Sea Forum | 2008 - 2009 |
Download "Synthesis Report" über die offizielle Homepage des Waddensea Forum
Veröffentlichung: Integrated Coastal Zone Management (ICZM) - Status and Prospects; Auszug aus Wadden Sea Ecosystem No. 26 |
| Probestaus des Ems-Sperrwerks bei Gandersum: Mehrjähriges biologisches Monitoring von Makrozoobenthos und Fische während der Sommerstaus in der Tideems | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Aurich | 2008 - 2011 |
|
| Ausarbeitung der Genehmigungsunterlagen für die Konverterstation BorWin beta und die Netzanbindung BorWin 2 in der AWZ | Transpower Stromübertragungs GmbH | 2008 - 2009 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt
Offshore Windpark
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) "Wümme-Nordarm" Gewässerkundliche Untersuchungen zum Vorkommen von Neunaugenlarven (Lampetra fluviatilis) | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2007 - 2007 |
|
| Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Maßnahmen zur Retention von Oberflächenwasser und zur Aufwertung der Gewässerstruktur im Bereich Blumenthaler Aue (Landesgrenze-Wasserwerk) und Dierksgraben | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2007 - 2007 |
|
| Maßnahmenplanung zum Anschluss der Ochtum an die Mittelweser über die Krautochtum Vorplanung | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2007 - 2007 |
|
| Umweltverträglichkeitsstudien zu drei Offshore-Windparks für den Bereich der niederländischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) - Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Engineering GmbH | 2007 - 2007 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Vorschlag eines WRRL-konformen Bewertungsverfahrens für das Makrozoobenthos tideoffener Marschengewässer in den Einzugsgebieten von Ems, Weser und Elbe | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2007 - 2009 |
Offizielle Homepage "Pilotprojekt Marschgewässer"
Die Studie "Vorschlag eines WRRL-konformen Bewertungsverfahrens für das Makrozoobenthos tideoffener Marschengewässer in den Einzugsgebieten von Ems, Weser und Elbe" ist erhältlich unter www.marschgewaesser.de |
| Aufbau eines Informationskataloges zur Adaption an Klimafolgen in Deutschland zur Unterstützung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit von KomPass | Umweltbundesamt (UBA) | 2007 - 2008 | |
| Hinweise zur Erfassbarkeit tiefsiedelnder Benthosorganismen: Vergleich der Erfassung von Upogebia deltaura mittels Kasten- und van-Veen-Greifer | BARD Engineering GmbH | 2007 - 2008 |
|
| Referenzbedingungen der biologischen Qualitätskomponenten nach EU-Wasserrahmenrichtlinie in den Küsten- und Übergangsgewässern in NL, GER und DK - Stand der Entwicklung und Vergleich mit den Zielen des trilateralen Wattenmeerplans | Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) | 2007 - 2007 |
|
| HARBASINS Report: Reference conditions of biological quality components in accordance with the EU Water Framework Directive in coastal and transitional waters in NL, D and DK. Status of development and comparison with the targets of the trilateral Wadden | Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) | 2007 - 2007 |
Download "HARBASINS Report"
|
| Pilotprojekt Marschgewässer Niedersachsen: Befischung und Bewertung ausgewählter Marschgewässer in Niedersachsen | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Stade | 2007 - 2007 | |
| Ermittlungüberregionaler Vorranggewässer im Hinblick auf die Herstellung der Durchgängigkeit für Fische und Rundmäuler im Bereich der FGG Elbe sowie Erarbeitung einer Entscheidungshilfe für die Priorisierung von Maßnahmen | Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG) | 2007 - 2007 |
|
| Beschreibung der Bestandsentwicklung der Fischfauna und des Makrozoobenthos auf der Umlagerungsstelle E3 bei Helgoland nach Beendigung der dritten Umlagerungsphase (3. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2007 - 2007 |
|
| Gutachten zurräumlichen und zeitlichen Variabilität der Fangzahlen von Stinten (Osmerus eperlanus) in norddeutschen Ästuaren | Bremenports GmbH & Co. KG | 2007 - 2007 |
