Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Ermittlung der Betroffenheiten des gesetzlichen Biotopschutzes im Offshore-Windpark-Clustergebiet 1 in der deutschen AWZ der Nordsee sowie für die Erstellung von zwei Vorstudien zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen der OWP-Vorhaben "OWP West" und "Borkum Riffgrund West 2" | DONG energy wind power A/S | 2017 - 2018 |
|
Optische und biologische Untersuchungen für eine benthische Biotopklassifikation im niedersächsischen Küstenmeer (Pilotstudie Borkum Riffgrund) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2017 - 2018 |
Untersuchungen des Makrozoobenthos und Klassifikation der Biotope durch Videotransekte und Probenahmen mit Greifer und Dredge. Identifikation und Charakterisierung von nach § |
Durchführung von Elektrobefischungen an Fließgewässern im Land Bremen vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie in 2017 (8 Gewässerabschnitte mit je 4 Teilstrecken) | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2017 - 2017 |
|
Neuaufnahme des Makrozoobenthos für das Kabelvorhaben HVDG-Trasse BorWin5 von Hilgenriedersiel durch das niedersächsische Küstenmeer und der AWZ der Nordsee bis zur Konverterplattform DolWin epsilon | TenneT Offshore GmbH | 2017 - 2018 |
|
Kraftwerk Moorburg: Vorstudie zu den Konsequenzen verschiedener Betriebszustände für das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot bzw. das Verbesserungsverbot | Vattenfall Heizkraftwerk Moorburg GmbH | 2017 - 2018 |
|
Monitoring zur Effektivität einer neuenFischrückfühlleitung am Heizkraftwerk Linden | Enercity - Stadtwerke Hannover AG | 2017 - 2018 |
|
Gutachterliche Beurteilung der gewässerökologischen Auswirkungen krzfristig erhöhter pH-Werte des bei Brunsbüttel eingeleiteten Prozesswassers | COVESTRO Deutschland AG | 2017 - 2017 |
|
Untersuchungen zu Verteilung von Finteneiern und Fintenlarven sowie zur Entwicklung des Fintenbestandes in der Tideelbe 2016 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 2016 - 2016 |
|
Quality Status Report 2016 thematic chapter on "Estuaries" | Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) | 2016 - 2017 |
The Wadden Sea Quality Status Report (QSR) is a conglomeration of thematic reports on the Wadden Sea, including islands and offshore areas. The reports are sorted in five sections: geomorphology, habitats, species, human activities and pollution. Each thematic report can be downloaded as PDF. Read more about the QSR here.
|
Monitoring des MZB und der Fischfauna an einer Umlagerungsstelle (E3) in der Nordsee Nähe Helgoland zur Identifizierung von Verklappungswirkungen durch Baggergut aus den Hamburger Häfen (12. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2016 - 2016 |
|
Untersuchung zur zeitlichen und räumlichen Verteilung von Finteneiern und Fintenlarven (Alosa fallax) in der Weser 2016 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2016 - 2017 |
|
Biologisches maßnahmenbezogenes Monitoring 2016 zur Erfolgskontrolle von Renaturierungsmaßnahmen im Steinhuder Meerbach und der Hache (Untersuchungen Fischfauna und Makrozoobenthos) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Sulingen | 2016 - 2017 |
|
Bewertung der Auswirkungen einer Verbringung von Elbsediment aus der hamburgischen Delegationsstrecke zur Tonne E3 vor dem Hintergrund der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) und Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2016 - 2016 |
|
WRRL-Monitoring zur Fischfauna im Übergangsgewässer der Ems in 2016 (Hamenbefischung, Auswertung und Bewertung) | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2016 - 2016 |
|
Faunistische Begleituntersuchungen im Bereich der Großen Luneplate (Fischfauna und Makrozoobenthos) | Bremenports GmbH & Co. KG | 2016 - 2016 |
|
Prüfung von rechtlichen Rahmenbedingungen und FFH-Verträglichkeit für eine Wiederansiedlung der Europäischen Auster (Ostrea edulis) in der Deutschen Nordsee | Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) | 2016 - 2017 |
Link zum Projekt RESTORE
|
Durchführung von Laborversuchen zur Salztoleranz von Finteneiern und Fintenlarven (Dottersackstadien) | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2016 - 2016 |
|
Gewässerbiologische Untersuchungen in der Leine: Qualitätskomponenten nach Wasserrahmenrichtlinie (Diatomeen/Makrophyten, Makrozoobenthos, Fischfauna) | Freiraumplanung Ostermeyer und Partner mbB Landschaftsarchitekten | 2016 - 2017 |
|
Auswertung von Makrozoobenthos-Rückstellproben mit Kurzstudie sowie Aussagen zu Biotoptypen und Biotopschutz in vier Offshore-Windpark-Gebieten in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee (OWP Borkum Riffgrund West 1 und 2, OWP West, OWP Gode Wind 4) | DONG energy wind power A/S | 2016 - 2016 |
|
FFH-Fischmonitoring an 35 Gewässersbschnitten in Niedersachsen 2016 | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2016 - 2016 |
Vor dem Hintergrund der Umsetzung der FFH-Richtlinie in Niedersachsen wurden im Zeitraum August bis September 2016 fischfaunistische Untersuchungen mittels Elektrobefischung in ausgewählten Gewässern in FFH-Gebieten durchgeführt. Der Fokus der Untersuchungen liegt auf die relevanten FFH-geschützten Fischarten und Rundmäuler. Habitatstrukturen und erkennbare Beeinträchtigungen werden ebenfalls erfasst.
|