| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Maßnahmen zur Retention und Vorklärung von Misch- und Oberflächenwasser aus dem Oslebshauser Piepengraben | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Fachgutachten zu den Auswirkungen des Neubaus der Kaiserschleuse auf die Fischfauna | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2006 |
|
| Vorstudie zur Umweltverträglichkeitsstudie zum Bau eines Tiefwasserhafens in Guinea | INROS Lackner AG | 2006 - 2006 |
|
| Beschreibung der Bestandsentwicklung der Fischfauna und des Makrozoobenthos auf der Umlagerungsstelle E3 bei Helgoland (2. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2006 - 2006 | |
| Landschaftsplanerisches Konzept für das Tal der Schwaneweder Beeke im Rahmen der Ausweisung als Landschaftsschutzgebietes, einer Gewässerrenaturierung und zur verbesserten Erlebbarkeit als Naherholungsgebiet | Gemeinde Schwanewede - Planungs- und Naturschutzamt | 2006 - 2007 |
|
| Eco-check for submarinepipelines in the Baltic Sea (Stralsund) | WWF - Projektbüro Ostsee | 2006 - 2006 |
Download der WWF-Studie "Eco-check for submarine pipelines
in the Baltic Sea"
|
| Variantenvorschläge und Vorplanung für eine Renaturierungsmaßnahme am Torfkanal im Bereich Weidedamm in Bremen | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Fischfaunistische Untersuchungen in der Unter- und Tideeider zur Einschätzung der Vorkommen FFH-relevanter Arten und Bewertung der Wasserkörper nach WRRL | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLULR) | 2006 - 2007 |
|
| "Lebensader Weser"- Konzeption potenzieller Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms „Gewässer in Bremen“ | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Südliche Ochtumniederung - Gewässerkundliche Untersuchungen | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2006 - 2006 |
|
| Erhebung der Fischfauna in der Unterems mittels Hamenbefischung und deskriptive Auswertung der Daten | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) | 2006 - 2006 |
|
| Begleituntersuchungen zum Bau der hafenbezogenen Wendestelle bei Bremerhaven. Monitoring der Auswirkungen auf die FFH-Art Finte (Hamenbefischungen). | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2010 |
|
| Naturschutzgroßprojekt gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung"- Umsetzung der biotopeinrichtenden Maßnahmen gemäß des Pflege- und Entwicklungsplanes „Wiederaufnahme des ehemaligen Gewässerverlaufes der Hamme“ | Landkreis Osterholz-Scharmbeck | 2006 - 2006 |
|
| Untersuchung zum Vorkommen von Larven des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis) in bremischen Grünlandgebieten | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Landschaftspflegerische Ausführungsplanung und Baubegleitung für die als Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Gehölzanpflanzungen im Gewerbegebiet Steindamm, Bremen | Umtec GbR | 2006 - 2006 |
|
| Monitoring von Kompensationsmaßnahmen im Cuxhavener Fährhafen - MZB-Untersuchungen auf neu eingebrachten Substraten einer Steinschüttungen und in einem Teilbereich des Hafenbeckens mit eingestellter Unterhaltungsbaggerei | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 2006 - 2006 |
|
| Gradientenuntersuchungen der Fischfauna tidebeeinflusster Fließgewässer der Küstenmarsch (limnische Abschnitte in Ems, Leda/Jümme und Fehntjer Tief) | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2006 - 2006 |
|
| Zusammenstellung vonökologischen Basisdaten des Wattenmeers zwischen Weser und Elbe | RWE Dea AG | 2006 - 2006 |
|
| „Ist die Jade ein erheblich verändertes Gewässer?“ - Einschätzung der anthropogen beeinflussten historischen Veränderungen in der Innenjade und am Jadebusen anhand der WRRL-Qualitätskomponenten zur fachlichen Überprüfung der ausstehenden Ausweisung des Wasserkörpers als erheblich verändert | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2006 - 2007 |
|
| Charakterisierung der Fischfauna in der"Alten Weser"(Luneplate bei Bremerhaven) vor dem Hintergrund der Umsetzung einer Kompensationsmaßnahme zur Verbesserung der Durchgängigkeit für ästuarine Fischarten | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2007 |
|
