| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Verbundprojekt INNIG zur Risikokommunikation, Risikoakzeptanz und Risikowahrnehmung extremer Hochwasserereignisse in den Städten Bremen und Hamburg - Entwicklung eines Konzeptes für ein integriertes Hochwasserrisikomanagement | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 2006 - 2008 |
Projektdarstellung
Homepage des interdisziplinären Verbundvorhabens "Integriertes Hochwasserrisikomanagement in einer individualisierten Gesellschaft - INNIG" Download eines Posters |
| Monitoring der Makrozoobenthos-Besiedlung des Spadener Markfleets in Bremerhaven: Faunistische Entwicklung 2 Jahre nach Fertigstellung einesÜberflutungs- und Reinigungspolders | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2007 |
|
| „Integriertes Küsten- und Meereszonenmanagement – Anforderungen an Strategie und Umsetzung“ unter thematischer Ausrichtung auf den Ökosystemansatz im Integrierten Küstenzonenmanagement (IKZM) | Bundesamt für Naturschutz (BfN) | 2006 - 2008 |
Offizielle Homepage zum Projekt "Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM) in Deutschland"
|
| Erstellung einer zusammenfassenden Broschüre zu den vorrangegangenen mehrjährigen Untersuchungen des Makrozoobenthos im Rahmen der Fahrinnenanpassung der Elbe (1999/2000) als populäre Darstellung der Auswirkungen auf die wirbellose Bodentierwelt des Elbeästuars | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 2006 - 2006 |
Download der Broschüre "Fahrrinnenanpassung 1999/2000"
|
| Netzanbindung von vier Offshore-Windparks - Teilbeiträge für die Genehmigungsunterlagen, Umweltverträglichkeitsstudie und Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) und 12 sm-Zone: Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Engineering GmbH, EnBW Nordsee-Offshore GmbH |
2006 - 2007 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Maßnahmen zur gewässerstrukturellen Aufwertung der Kleinen Wümme im Bereich der Waller Feldmark | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Maßnahmen zur Retention und Vorklärung von Misch- und Oberflächenwasser aus dem Oslebshauser Piepengraben | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Fachgutachten zu den Auswirkungen des Neubaus der Kaiserschleuse auf die Fischfauna | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2006 |
|
| Vorstudie zur Umweltverträglichkeitsstudie zum Bau eines Tiefwasserhafens in Guinea | INROS Lackner AG | 2006 - 2006 |
|
| Beschreibung der Bestandsentwicklung der Fischfauna und des Makrozoobenthos auf der Umlagerungsstelle E3 bei Helgoland (2. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2006 - 2006 | |
| Landschaftsplanerisches Konzept für das Tal der Schwaneweder Beeke im Rahmen der Ausweisung als Landschaftsschutzgebietes, einer Gewässerrenaturierung und zur verbesserten Erlebbarkeit als Naherholungsgebiet | Gemeinde Schwanewede - Planungs- und Naturschutzamt | 2006 - 2007 |
|
| Eco-check for submarinepipelines in the Baltic Sea (Stralsund) | WWF - Projektbüro Ostsee | 2006 - 2006 |
Download der WWF-Studie "Eco-check for submarine pipelines
in the Baltic Sea"
|
| Variantenvorschläge und Vorplanung für eine Renaturierungsmaßnahme am Torfkanal im Bereich Weidedamm in Bremen | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Fischfaunistische Untersuchungen in der Unter- und Tideeider zur Einschätzung der Vorkommen FFH-relevanter Arten und Bewertung der Wasserkörper nach WRRL | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLULR) | 2006 - 2007 |
|
| "Lebensader Weser"- Konzeption potenzieller Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms „Gewässer in Bremen“ | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Südliche Ochtumniederung - Gewässerkundliche Untersuchungen | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2006 - 2006 |
|
| Erhebung der Fischfauna in der Unterems mittels Hamenbefischung und deskriptive Auswertung der Daten | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) | 2006 - 2006 |
|
| Begleituntersuchungen zum Bau der hafenbezogenen Wendestelle bei Bremerhaven. Monitoring der Auswirkungen auf die FFH-Art Finte (Hamenbefischungen). | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2010 |
|
| Naturschutzgroßprojekt gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung"- Umsetzung der biotopeinrichtenden Maßnahmen gemäß des Pflege- und Entwicklungsplanes „Wiederaufnahme des ehemaligen Gewässerverlaufes der Hamme“ | Landkreis Osterholz-Scharmbeck | 2006 - 2006 |
|
| Untersuchung zum Vorkommen von Larven des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis) in bremischen Grünlandgebieten | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
