| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Landschaftspflegerische Ausführungsplanung und Baubegleitung für die als Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Gehölzanpflanzungen im Gewerbegebiet Steindamm, Bremen | Umtec GbR | 2006 - 2006 |
|
| Monitoring von Kompensationsmaßnahmen im Cuxhavener Fährhafen - MZB-Untersuchungen auf neu eingebrachten Substraten einer Steinschüttungen und in einem Teilbereich des Hafenbeckens mit eingestellter Unterhaltungsbaggerei | Niedersachsenports Niederlassung Cuxhaven | 2006 - 2006 |
|
| Gradientenuntersuchungen der Fischfauna tidebeeinflusster Fließgewässer der Küstenmarsch (limnische Abschnitte in Ems, Leda/Jümme und Fehntjer Tief) | Fachdezernat Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst (LAVES) | 2006 - 2006 |
|
| Zusammenstellung vonökologischen Basisdaten des Wattenmeers zwischen Weser und Elbe | RWE Dea AG | 2006 - 2006 |
|
| „Ist die Jade ein erheblich verändertes Gewässer?“ - Einschätzung der anthropogen beeinflussten historischen Veränderungen in der Innenjade und am Jadebusen anhand der WRRL-Qualitätskomponenten zur fachlichen Überprüfung der ausstehenden Ausweisung des Wasserkörpers als erheblich verändert | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2006 - 2007 |
|
| Charakterisierung der Fischfauna in der"Alten Weser"(Luneplate bei Bremerhaven) vor dem Hintergrund der Umsetzung einer Kompensationsmaßnahme zur Verbesserung der Durchgängigkeit für ästuarine Fischarten | Bremenports GmbH & Co. KG | 2006 - 2007 |
|
| Untersuchung zur Fischfauna mittels Elektrofischerei in verschiedenen tidebeeinflussten Fließgewässer der Küstenmarsch Niedersachsens | Institut für Fische und Fischereierzeugnisse (IFF) | 2006 - 2007 |
|
| Umgestaltung des Hemelinger Sees zu einem Badegewässer – Grundlagenerhebung und Maßnahmenkonzeption | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Erstellung eines Katasters über bereits durchgeführte oder geplante Renaturierungsmaßnahmen bzw. Fischwanderhilfen an Bremer Gewässern | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| FFH-Verträglichkeitsstudie und Umweltverträglichkeitsstudie zum Antrag der Offshore-Windenergievorhaben "Sandbank24" zur Erweiterung der genehmigten Pilotphase um 40 Windenergieanlagen | Sandbank Power Extension GmbH | 2006 - 2007 |
|
| Abschätzung der Auswirkungen einer Explorationsbohrung im niedersächsischen Wattenmeer auf die Umwelt mit Variantenvergleich - FFH-Verträglichkeitsstudie mit integrierten Fachbeiträgen zu Eingriffsregelung, Artenschutzrecht und EU-WRRL sowie Landschaftspflegerischem Begleitplan | RWE Dea AG | 2006 - 2007 |
|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos auf den Klappstellen im Vareler Fahrwasser im Rahmen der HABAK | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2006 - 2007 |
|
| Basisuntersuchung 2. Jahr – Umweltverträglichkeitsstudie für den Offshore-Windpark „BARD-Offshore 1“ in der Nordsee, Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2005 - 2005 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Fachgutachten zur Fischfauna zum Bau einer hafenbezogenen Wendestelle im Bereich der Containerkaje IV Bremerhaven | Bremenports GmbH & Co. KG | 2005 - 2005 |
|
| Landschaftspflegerische Begleitplan, Umweltverträglichkeitsstudie und FFH-Verträglichkeitsstudie zur Netzanbindung des Offshore-Windparks "Sandbank24" in der 12sm-Zone und in der AWZ | Sandbank 24 GmbH & Co KG | 2005 - 2005 |
|
| Vorstudie der ökologischen Aspekte zum Bau eines Stauwehres oder einer Schleuse im Nord- bzw. Südgeorgsfehnkanal | Gemeinde Uplengen | 2005 - 2005 |
|
| Offshore-Windpark „Sandbank24“ in der Nordsee - Basisuntersuchung 2. Jahr. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | Sandbank 24 GmbH & Co KG | 2005 - 2006 |
|
| Untersuchungen zur Reproduktion der FFH-Art Finte (Alosa fallax) in der Unterweser, um den Kenntnisstand verschiedenster Aspekte der Laichaktivitäten zu erweitern | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2005 - 2006 |
Projektdarstellung
Der offizielle informative Internetauftritt der Projektgruppe Weseranpassung, vetreten durch das WSV mit einer umfangreichen Dokumentauswahl zum Downlaod des Berichtes |
| Abschätzung der Auswirkung des Huntebrückenneubaus auf wertgebende FFH-Arten (Flussneunaugen - Lampetra fluviatilis) in der Unteren Hunte | Planungsbüro Wirtz | 2005 - 2005 |
|
| Einschätzung der Konsequenzen für den Transport von partikulärem Material und Nährstoffen vor dem Hintergrund des geplanten Rückbaus des Seekanals im Bereich Sellstedter See | Wasser- und Bodenverband Geesteniederung | 2005 - 2005 |
