| Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
|---|---|---|---|
| Untersuchung zur Fischfauna mittels Elektrofischerei in verschiedenen tidebeeinflussten Fließgewässer der Küstenmarsch Niedersachsens | Institut für Fische und Fischereierzeugnisse (IFF) | 2006 - 2007 |
|
| Umgestaltung des Hemelinger Sees zu einem Badegewässer – Grundlagenerhebung und Maßnahmenkonzeption | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| Erstellung eines Katasters über bereits durchgeführte oder geplante Renaturierungsmaßnahmen bzw. Fischwanderhilfen an Bremer Gewässern | Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SUBV), Bremen | 2006 - 2006 |
|
| FFH-Verträglichkeitsstudie und Umweltverträglichkeitsstudie zum Antrag der Offshore-Windenergievorhaben "Sandbank24" zur Erweiterung der genehmigten Pilotphase um 40 Windenergieanlagen | Sandbank Power Extension GmbH | 2006 - 2007 |
|
| Abschätzung der Auswirkungen einer Explorationsbohrung im niedersächsischen Wattenmeer auf die Umwelt mit Variantenvergleich - FFH-Verträglichkeitsstudie mit integrierten Fachbeiträgen zu Eingriffsregelung, Artenschutzrecht und EU-WRRL sowie Landschaftspflegerischem Begleitplan | RWE Dea AG | 2006 - 2007 |
|
| Untersuchungen zum Makrozoobenthos auf den Klappstellen im Vareler Fahrwasser im Rahmen der HABAK | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2006 - 2007 |
|
| Basisuntersuchung 2. Jahr – Umweltverträglichkeitsstudie für den Offshore-Windpark „BARD-Offshore 1“ in der Nordsee, Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | BARD Building Management GmbH | 2005 - 2005 |
In Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark
|
| Fachgutachten zur Fischfauna zum Bau einer hafenbezogenen Wendestelle im Bereich der Containerkaje IV Bremerhaven | Bremenports GmbH & Co. KG | 2005 - 2005 |
|
| Landschaftspflegerische Begleitplan, Umweltverträglichkeitsstudie und FFH-Verträglichkeitsstudie zur Netzanbindung des Offshore-Windparks "Sandbank24" in der 12sm-Zone und in der AWZ | Sandbank 24 GmbH & Co KG | 2005 - 2005 |
|
| Vorstudie der ökologischen Aspekte zum Bau eines Stauwehres oder einer Schleuse im Nord- bzw. Südgeorgsfehnkanal | Gemeinde Uplengen | 2005 - 2005 |
|
| Offshore-Windpark „Sandbank24“ in der Nordsee - Basisuntersuchung 2. Jahr. Erfassung und Bearbeitung der Schutzgüter Makrozoobenthos und Fischfauna gemäß StUK | Sandbank 24 GmbH & Co KG | 2005 - 2006 |
|
| Untersuchungen zur Reproduktion der FFH-Art Finte (Alosa fallax) in der Unterweser, um den Kenntnisstand verschiedenster Aspekte der Laichaktivitäten zu erweitern | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2005 - 2006 |
Projektdarstellung
Der offizielle informative Internetauftritt der Projektgruppe Weseranpassung, vetreten durch das WSV mit einer umfangreichen Dokumentauswahl zum Downlaod des Berichtes |
| Abschätzung der Auswirkung des Huntebrückenneubaus auf wertgebende FFH-Arten (Flussneunaugen - Lampetra fluviatilis) in der Unteren Hunte | Planungsbüro Wirtz | 2005 - 2005 |
|
| Einschätzung der Konsequenzen für den Transport von partikulärem Material und Nährstoffen vor dem Hintergrund des geplanten Rückbaus des Seekanals im Bereich Sellstedter See | Wasser- und Bodenverband Geesteniederung | 2005 - 2005 | |
| Translation test-water discharge report, Discharge of Pressure Test Water from EU-ROPIPE II, Results of the Monitoring | Statoil Deutschland GmbH | 2005 - 2005 |
|
| Monitoring der Auswirkungen der Beaufschlagung von Tiefwasserklappstellen in der Außenweser auf benachbarte Seehundliegeplätze und des Makrozoobenthos im Rahmen der HABAK | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2005 - 2006 |
Der offizielle informative Internetauftritt der Projektgruppe Weseranpassung, vetreten durch
das WSV mit einer umfangreichen Dokumentauswahl zum Downlaod der Berichte "Makrozoobenthos" und "Seehunde"
|
| Beschreibung der Bestandsentwicklung der Fischfauna und des Makrozoobenthos auf der Umlagerungsstelle E3 bei Helgoland (1. Jahr nach Beaufschlagung) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2005 - 2005 |
|
| Planungen zur Renaturierung von Gewässern in Bremen-Nord: Genehmigungsplanung zur Anlage eines Kleingewässers im Schönebecker Auetal, Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Anlage eines Kleingewässers in den Schönebecker Schlosswiesen und Vorplanung zur Umgestaltung des Unterlaufes der Beckedorfer Beeke | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2005 - 2005 |
|
| Entwicklung eines Bewertungswerkzeuges für den Gewässertyp Marschengewässer (Typ 22.1) unter Berücksichtigung des ökologischen Potenzials bzgl. der Fischfauna und den spezifischen Anforderungen der WRRL | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Stade | 2005 - 2006 |
Download Synthesebericht "Pilotprojekt Marschengewässer" über www.marschgewaesser.de Fischbewertungsverfahren für nicht tideoffene Marschgewässer Bewertungstool (zip-Datei, ca. 394 KB) |
| Erarbeitung eines fischbasierten Bewertungswerkzeuges und Durchführung fischfaunistischer Untersuchungen in ausgewählten niedersächsischen Marschengewässern | Unterhaltungs- und Entwässerungsverband Kehdingen | 2005 - 2006 |
Download zum Bericht "Pilotprojekt Marschengewässer - Niedersachsen: Teilprojekt Fischfauna"
Download Synthesebericht "Pilotprojekt Marschgewässer" |
