Projektbezeichnung | Auftraggeber | Bearbeitungs- zeitraum |
Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Querauswertung zentraler Verbundvorhaben des Bundes zur Anpassung an den Klimawandel mit Fokus Stadt- und Regionalentwicklung | Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) | 2014 - 2015 | |
Überarbeitung und Ergänzung der Umweltverträglichkeitsuntersuchung inklusive FFH-Verträglichkeitsprüfung und Konformitätsprüfung mit der EU-WRRL und Landschaftpflegerischer Begleitplan für die Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenweser | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee | 2014 - 2016 |
in Zusammenarbeit mit planungsgruppe grün gmbh
|
Zoologische Begleitung der ökologischen Grabenräumung in den Natura-2000 Landschaftsschutzgebiet "Blockland-Burgdammer Wiesen" und im Naturschutzgebiet "Westliches Hollerland in Bremen | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2014 - 2014 |
|
Erstellung eines Untersuchungskonzeptes "Alternative zur Tauchergestützten Beprobung" zum anlagenorientierten ökologischen Monitoring während der Betriebsphase von EnBW Baltic 2 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 2014 - 2014 |
|
Taxonomische Auswertung von Benthosproben aus limnischen Abschnitten der Unterweser und der Ems im Rahmen des Ästuar-Typie-Verfahrens nach BIOCONSULT & KRIEG (2014) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Aurich | 2014 - 2014 |
|
Gutachten zur Feststellung und Beurteilung von Fischschädigungen durch den Betrieb der Kühlwasserentnahmebauwerke der Kraftwerke Herrenhausen und Linden | Stadtwerke Hannover | 2014 - 2015 |
|
Erstellung einer Studie zu den Vor- und Nachteilen verschiedener Anbindungsvarianten für die Alte Süderelbe unter Berücksichtigung des Gesamtsystems Tideelbe und auf Basis der vorhandenen Rahmenbedingungen | Stiftung Lebensraum Elbe | 2014 - 2015 |
Seit Jahren werden verschiedene Möglichkeiten einer Wiederanbindung der Alten Süderelbe an das Tidegeschehen von den unterschiedlichsten Akteuren diskutiert. Mit dieser Studie möchte die Stiftung Lebensraum Elbe einen grundlegenden Beitrag zur jahrzehntelangen Diskussion leisten.
|
Untersuchungen zu Verteilung von Finteneiern und Fintenlarven sowie zur Entwicklung des Fintenbestandes in der Tideelbe 2013 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee | 2013 - 2013 | |
Erstellung umweltfachlicher Unterlagen zur geplanten Einleitung von Salzabwässern in die Innenjade im Rahmen des Antrags auf eine wasserrechtliche Erlaubnis | K+S KALI GmbH | 2013 - 2014 |
FFH-Verträglichkeit, Bearbeitung relevanter
Schutzgüter nach UVPG, Fachbeiträge zur Eingriffsregelung, zum
Artenschutzrecht, zur Wasserrahmen-RL, Meeresstrategie-RL und Durchführung
von Untersuchungen des Makrozoobenthos im Nahbereich des geplanten Einleitbauwerks
mit Erstellung eines Monitoringkonzeptes
|
Offshore Windpark "Borkum Riffgrund 1" - Untersuchungen Makrozoobenthos/Sedimente und Fischfauna nach StUK 3/4 (3. Jahr der Basisuntersuchung), Fachgutachten Benthos und Fische | DONG energy wind power A/S | 2013 - 2014 |
|
Offshore Windpark "BARD Offshore 1" - Untersuchungen Makrozoobenthos/Sedimente und Fischfauna nach StUK 4 (Betriebsphasenmonitoring 2013/2015/2017, einschließlich der Jahresberichte) | BARD Engineering GmbH | 2013 - 2017 |
in Zusammenarbeit mit der Planungsgemeinschaft Umwelt Offshore Windpark |
Cluster 9 "Ökosystemgerechten Fischereimanagement" in den Natura 2000-Gebieten der deutschen AWZ | Bundesamt für Naturschutz (BfN) - Außenstelle Insel Vilm/Rügen | 2013 - 2015 |
Beitrag BIOCONSULT: Koordination des Gesamtprojektes und Monitoring der Auswirkungen einer Sperrung von Teilen
des Natura 2000-Gebietes Doggerbank für grundgeschleppte Fanggeräte.
Weiterführende Information auf der BfN-Homepage |
Monitoring des MZB und der Fischfauna an einer Umlagerungsstelle (E3) in der Nordsee Nähe Helgoland zur Identifizierung von Verklappungswirkungen durch Baggergut aus den Hamburger Häfen (9. Jahr) | Hamburg Port Authority (HPA) | 2013 - 2013 |
|
Integriertes Erfassungsprogramm Bremen (IEP) - Fischfaunistische Untersuchungen in dem bremischen Natura 2000-Gebiet Blockland fokossiert auf die FFH-relevanten Arten Bitterling (Rhodeus amarus), Steinbeißer (Cobitis taenia) und Neunaugen (Lampetra fluviatilis) | Hanseatische Naturentwicklung GmbH (haneg) | 2013 - 2013 |
|
Gutachterliche Beurteilung der möglichen Auswirkungen erhöhter Chrom-Einleitungen bei Brunsbüttel auf die Fischfauna der Unterelbe | Bayer MaterialScience AG | 2013 - 2013 |
|
Umsetzung der Meeresstrategie-Richtlinie in niedersächsischen Küstengewässern: Entwicklung eines Ansatzes zur Erfassung und Bewertung von Salzeinträgen | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Brake/ Oldenburg | 2013 - 2015 |
Die Veröffentlichung steht auf der Internetseite des NLWKNs zum Download bereit.
|
Hamenbefischung Unterweser 2013: Fischfaunistische Untersuchung im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachung nach WRRL | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) | 2013 - 2013 |
|
Monitoring der Fischfauna in der Alten Weser und Zuggraben 3 Durchgängigkeit der Fischwechselanlage | KÜFOG | 2013 - 2013 |
|
Ökologische Baubegleitung für den "Ersatzneubau des Weserdükers" (Strom-km 12,5 bei Ochtum) | Open Grid Europe GmbH | 2013 - 2015 |
|
Weiterenwicklung des Fischbewertungsverfahren: Ästuariner Fischindex für die limnischen Gewässertypen der Tidelbe (Typ 20 Sandgeprägte Ströme, Typ 22.3 Ströme der Marschen) | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Betriebsstelle Stade, Koordinierungsraum Tideelbe (KOR TEL) |
2013 - 2014 |
Weiterführende Informationen zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie im Koordinierungsraum Tideelbe finden sich auf der Internetseite der Flussgebietsbemeinschaft Elbe
|